| 移泊滯港 | 911755 | 424 | 亞泥3號 | ASIA CEMENT NO.3 | 水泥專用船 | | 海鑫 | 20260807030000 | 20260808080000 | | | | | AKHH115012555 |
| 進港滯港 | 532126 | 353 | 同曄7號 | TONGYEA NO.7 | 油品船 | | 同曄興業 | 20260807070000 | 20260810200000 | | | | 1116 | AKHH115012582 |
| 移泊滯港 | 634921 | 1 | 滄藍 | INFINITY BLUE | 雜貨船 | | 嘉運船務代理 | 20260807070000 | 20260808230000 | | | | | AKHH115012405 |
| 移泊滯港 | 549258 | 56 | 瑞格輪 | SALVAGE RIGGER | 拖船兼救難 | | 亞洲船務 | 20260807090000 | 20260827230000 | | | | 1809 | AKHH115010380 |
| 進港作業 | 623172 | 2 | 安地斯 | ANDEAN | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20260807100000 | 20260813180000 | 1033 | 103208 | 103401 | 1033 | AKHH115012260 |
| 進港滯港 | 615919 | 99 | 平運 | PING YUN | 油化船 | | 能源 | 20260807100000 | 20260811150000 | | | | 1010 | AKHH115012709 |
| 移泊滯港 | 337609 | 12 | 億順102 | YI SHUN NO.102 | 漁船 | | 永信 | 20260807100000 | 20260812110000 | | | | | AKHH115005113 |
| 移泊作業 | 623172 | 2 | 安地斯 | ANDEAN | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20260807100000 | 20260814100000 | 1055 | 105501 | 105602 | | AKHH115012260 |
| 進港滯港 | 564753 | 118 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20260807120000 | 20260809070000 | | | | 1116 | AKHH115011227 |
| 進港滯港 | 541591 | 83 | 爍拉麗絲 | SOLARIS | 工作船 | | 永青 | 20260807130000 | 20260831190000 | | | | 8750 | AKHH115012809 |
| 移泊滯港 | 526649 | 3 | 海獅 | NF TUNA PEAK | 漁船 | | 永信 | 20260807160000 | 20260814150000 | | | | 8807 | AKHH115012440 |
| 移泊滯港 | 343455 | 24 | 永貴 | TY NOBLE | 雜貨船 | | 貫倫國際 | 20260807170000 | 20260811210000 | | | | | AKHH115012203 |
| 進港滯港 | 026492 | 373 | 長珠 | EVER PEARL | 全貨櫃船 | | 長榮海運 | 20260807190000 | 20260808230000 | | | | | AKHH115011996 |
| 進港滯港 | 538639 | 409 | 台安 | TAIAN | 油輪 | | 英豐船務代理 | 20260807210000 | 20260816140000 | | | | | AKHH115011861 |
| 移泊滯港 | 358746 | 231 | 優昭梅花 | YUSHO APRICOT | 雜貨船 | | 信美船務 | 20260807230000 | 20260811230000 | | | | | AKHH115012502 |
| 進港滯港 | 004898 | 169 | 意珍 | ITAL UNICA | 全貨櫃船 | | 長榮海運 | 20260808000000 | 20260808120000 | | | | | AKHH115011808 |
| 進港滯港 | 634514 | 2 | 麥克林 | Miclyn Enterprise | 多用途工作船 | | 譚臣船務 | 20260808080000 | 20260818150000 | | | | | AKHH115012736 |
| 進港滯港 | 501395 | 8 | 銀祥 | SILVER PEACE | 雜貨船 | | 源澤 | 20260808100000 | 20260809230000 | | | | | AKHH115012744 |
| 移泊滯港 | 627348 | 17 | 酷樂 31 | KOOLE 31 | 拖船 | | 元昌船務 | 20260808100000 | 20260814100000 | | | | | AKHH115012511 |
| 進港作業 | 378682 | 103 | 晟捷1 | SHENG JIE 1 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 天和船務代理股份有限公司高雄分公司 | 20260808100000 | 20260809230000 | 1122 | 112205 | 112112 | | AKHH115012339 |
| 進港滯港 | 507458 | 8 | 慶意 | JOYFUL SPIRIT | 雜貨船 | | 源澤 | 20260808100000 | 20260809230000 | | | | | AKHH115012733 |
| 進港滯港 | 378682 | 103 | 晟捷1 | SHENG JIE 1 | 雜貨船 | | 天和船務 | 20260808120000 | 20260811070000 | | | | | AKHH115012339 |
| 進港滯港 | 026492 | 373 | 長珠 | EVER PEARL | 全貨櫃船 | | 長榮海運 | 20260808130000 | 20260809090000 | | | | | AKHH115011996 |
| 進港作業 | 533939 | 2 | 華平 27 | HOA BINH 27 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20260808150000 | 20260810083000 | 1033 | 103301 | 103305 | | AKHH115012138 |
| 進港滯港 | 345687 | 507 | 航運 | HON YUN | 油品船 | | 順航航運 | 20260808170000 | 20260812100000 | | | | | AKHH115012254 |
| 進港滯港 | 606146 | 205 | 航穩5號 | HANG WOEN NO.5 | 拖船 | | 航穩興業 | 20260808180000 | 20260825180000 | | | | | AKHH115012794 |
| 進港作業 | 346713 | 251 | 同茂7 | TONG MAO 7 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 天和船務代理股份有限公司高雄分公司 | 20260808210000 | 20260810230000 | 1032 | 103201 | 103206 | | AKHH115012210 |
| 進港作業 | 401218 | 322 | 瑞和 | JUI HO | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20260808220000 | 20260810230000 | 1044 | 104401 | 104408 | | AKHH115012469 |
| 進港作業 | 631477 | 2 | 中遠海運和諧 | COSCO SHIPPING HARMONY | 雜貨船 | 優先雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260809010000 | 20260810230000 | 1122 | 112205 | 112107 | | AKHH115012228 |
| 進港滯港 | 075051 | 1 | 德翔蒙德拉 | TS MUNDRA | 全貨櫃船 | | 龍忻船務 | 20260809040000 | 20260811120000 | | | | | AKHH115012902 |
| 移泊滯港 | 632996 | 1 | 海勝1號 | FAR OCEAN | 雜貨船 | | 昌和船務 | 20260809060000 | 20260811160000 | | | | | AKHH115007139 |
| 進港滯港 | 311103 | 3 | 鬥牛士 | TORERO | 油化船 | | 香港伍航 | 20260809090000 | 20260810120000 | | | | | AKHH115012740 |
| 進港滯港 | 633445 | 3 | 屹海1號 | ARTEMIS | 工作船 | | 台灣邊行運通有限公司 | 20260809090000 | 20260909090000 | | | | | AKHH115012880 |
| 進港作業 | 598151 | 2 | 新智 | NEW INTELLIGENCE | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 榮華船務代理有限公司 | 20260809100000 | 20260813230000 | 1036 | 103601 | 103702 | | AKHH115012627 |
| 進港滯港 | 623164 | 17 | 御風 | WIND RIDER | 實習船 | | 龍忻船務 | 20260809120000 | 20270215170000 | | | | | AKHH115012872 |
| 進港作業 | 635049 | 1 | 好友 | CL NAKAMA | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260809170000 | 20260811230000 | 1037 | 103703 | 103804 | | AKHH115012706 |
| 移泊作業 | 635049 | 1 | 好友 | CL NAKAMA | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260809183000 | 20260811230000 | 1034 | 103401 | 103502 | | AKHH115012706 |
| 移泊滯港 | 375306 | 553 | 德運 | DER YUN | 油化船 | | 台航高雄公司 | 20260810000000 | 20260812080000 | | | | | AKHH115012780 |
| 移泊滯港 | 518395 | 7 | 裕明288號 | YU MING NO.288 | 拖船 | | 環球海事 | 20260810090000 | 20260818090000 | | | | | AKHH112008878 |
| 移泊滯港 | 635049 | 1 | 好友 | CL NAKAMA | 散裝船 | | 百利 | 20260811060000 | 20260812120000 | | | | | AKHH115012706 |
| 移泊滯港 | 002348 | 41 | 坦帕 | TAMPA I | 全貨櫃船 | | 百利 | 20260811060000 | 20260812120000 | | | | | AKHH115012524 |
| 移泊滯港 | 385107 | 23 | 海洋發展6號 | OCEAN VENTURE VI | 漁船 | | 永信 | 20260811080000 | 20260818171000 | | | | | AKHH115012666 |
| 移泊滯港 | 557536 | 7 | 海神 | KAI SHIN | 漁船 | | 永信 | 20260811090000 | 20260814171300 | | | | | AKHH115005928 |
| 進港作業 | 397563 | 10 | 建瑞17 | JIAN RUI 17 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 榮華船務代理有限公司 | 20260811100000 | 20260813230000 | | | | | AKHH115012798 |
| 進港作業 | 620025 | 5 | 勇敢者 | ES BRAVE | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 源澤 | 20260812080000 | 20260814230000 | | | | | AKHH115012714 |
| 進港滯港 | 624586 | 3 | 川隆 | CHUNRONG 806 | 雜貨船 | | 源澤 | 20260812100000 | 20260813230000 | | | | | AKHH115012712 |
| 進港作業 | 635073 | 1 | 財富 | HAWK FORTUNE | 散裝船 | 大宗散裝 | 榮華船務代理有限公司 | 20260812100000 | 20260814230000 | | | | | AKHH115012725 |
| 進港滯港 | 364096 | 25 | 安塔 | GAS ANTASENA | 液化氣體船 | | 英豐船務代理 | 20260812120000 | 20260813120000 | | | | | AKHH115012876 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 費德里爾 | FEDERAL PRIME | 散裝船 | 超水呎船 | 恩耀通運 | 20260813050000 | 20260815230000 | | | | | |
| 進港作業 | 367621 | 26 | 瑞利 | ZORINA | 散裝船 | 大宗散裝 | 鑫旺船務代理有限公司 | 20260813070000 | 20260815100000 | | | | | AKHH115012864 |
| 進港作業 | 551562 | 3 | 布?倫 | MBS BULELENG | 散裝船 | 超水呎船 | 恩耀國際通運有限公司 | 20260813080000 | 20260816230000 | | | | | AKHH115012907 |
| 進港滯港 | 564753 | 119 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20260813100000 | 20260816070000 | | | | | AKHH115011228 |
| 進港作業 | 506133 | 4 | 春后輪 | SPRING QUEEN | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 三光船務代理行有限公司 | 20260813100000 | 20260814230000 | | | | | AKHH115012765 |
| 進港作業 | 635014 | 1 | 珊瑚 | CORAL HALO | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260813100000 | 20260822230000 | | | | | AKHH115012643 |
| 進港作業 | 635081 | 1 | 震宇永勝 | ZHEN YU YONG SHENG | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀國際通運有限公司 | 20260813120000 | 20260818230000 | | | | | AKHH115012727 |
| 進港滯港 | 326755 | 34 | 宇宙 | YC COSMOS | 油化船 | | 航昇威仕 | 20260813160000 | 20260815060000 | | | | | AKHH115012797 |
| 進港作業 | 329932 | 49 | 長泰 | EVER BLOOM | 雜貨船 | 重型機件船 | 台灣鴻新船業股份有限公司 | 20260814080000 | 20260816230000 | | | | | AKHH115012715 |
| 進港滯港 | 562688 | 10 | 米茉莎 | CRANE MIMOSA | 油化船 | | 三光船務 | 20260814090000 | 20260815100000 | | | | | AKHH115012796 |
| 進港滯港 | 544124 | 48 | 勵進 | LEGEND | 工作船 | | 元昌船務 | 20260814100000 | 20260815130000 | | | | | AKHH115012583 |
| 進港滯港 | 544124 | 48 | 勵進 | LEGEND | 工作船 | | 元昌船務 | 20260814100000 | 20260815140000 | | | | | AKHH115012583 |
| 進港作業 | 635022 | 1 | 瑪普提 | MAPUTI | 雜貨船 | 重型機件船 | 信美船務代理有限公司 | 20260814160000 | 20260816230000 | | | | | AKHH115012654 |
| 進港作業 | 377988 | 127 | 成山衛 | CHENG SHAN WEI | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20260815070000 | 20260820220000 | | | | | AKHH115012262 |
| 進港作業 | 578827 | 3 | 鑽石港 | DIAMOND HARBOUR | 雜貨船 | 大宗散裝 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260815100000 | 20260820230000 | | | | | |
| 進港作業 | 307408 | 100 | 泯多 | MINDORO | 汽車船 | RORO船 | 嘉運船務代理股份有限公司 | 20260816070000 | 20260816140000 | | | | | AKHH115012621 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 海秋 | HAI QI | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20260816080000 | 20260820230000 | | | | | |
| 移泊作業 | 377988 | 127 | 成山衛 | CHENG SHAN WEI | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20260816100000 | 20260820220000 | | | | | AKHH115012262 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 莎咖企業家 | SAGA ENTERPRISE | GENERAL CARGO | 遠洋線雜貨船 | 南威船務 | 20260818100000 | 20260819230000 | | | | | |
| 進港滯港 | 634832 | 1 | 荷蘭王子 | PRINS DER NEDERLANDEN | 挖泥船 | | 黃竹企業 | 20260819060000 | 20260819230000 | | | | | AKHH115012105 |
| 進港滯港 | 538639 | 411 | 台安 | TAIAN | 油輪 | | 英豐船務代理 | 20260819210000 | 20260821140000 | | | | | AKHH115012824 |
| 進港滯港 | 564753 | 120 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20260820100000 | 20260831070000 | | | | | AKHH115011230 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 安利 | AN LI | 散裝船 | 超水呎船 | 恩耀通運 | 20260820120000 | 20260823233000 | | | | | |
| 進港滯港 | 538639 | 412 | 台安 | TAIAN | 油輪 | | 英豐船務代理 | 20260822210000 | 20260827140000 | | | | | AKHH115012825 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |