| 移泊滯港 | 630853 | 1 | 恒暉102 | HENG HUI 102 | 化學液體船 | | 恒毅 | 20260203010000 | 20260204230000 | | | | 8602 | AKHH115001264 |
| 進港作業 | 529214 | 6 | 維吉蘭 | DD VIGILANT | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀國際通運有限公司 | 20260203020000 | 20260208230000 | 1055 | 105501 | 105601 | 1055 | AKHH115001156 |
| 進港作業 | 561045 | 144 | 達洋 | TAHO OCEANIA | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20260203050000 | 20260204230000 | 1045 | 104501 | 104508 | 1045 | AKHH115001477 |
| 進港作業 | 630977 | 1 | 中遠海運榮耀 | COSCO SHIPPING HONOR | 雜貨船 | 優先雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260203063000 | 20260205230000 | | | | | AKHH115001481 |
| 進港作業 | 550493 | 9 | 華?1 | HUA YUN 1 | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 航昇船務代理股份有限公司 | 20260203063000 | 20260206230000 | 1031 | 103007 | 103107 | 1031 | AKHH115001358 |
| 移泊作業 | 385387 | 32 | 薩摩亞首領 | SAMOA CHIEF | 雜貨船 | 遠洋線雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260203100000 | 20260204230000 | 1034 | 103308 | 103502 | 1052 | AKHH114022459 |
| 進港作業 | 995002 | 15 | 寶華 | BOHWA QUANZHOU | 散裝船 | 重型機件船 | 恩耀國際通運有限公司 | 20260203100000 | 20260206230000 | 1075 | 107501 | 107509 | 1075 | AKHH115001238 |
| 移泊滯港 | 049719 | 787 | 大洋 | TA YANG | 半貨櫃船 | | 大洋航運 | 20260203110000 | 20260204110000 | | | | | AKHH115001409 |
| 移泊作業 | 550493 | 9 | 華?1 | HUA YUN 1 | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 航昇船務代理股份有限公司 | 20260203150000 | 20260206230000 | 1040 | 103907 | 104008 | | AKHH115001358 |
| 移泊滯港 | 343455 | 23 | 永貴 | TY NOBLE | 雜貨船 | | 貫倫國際 | 20260203170000 | 20260204060000 | | | | | AKHH115001317 |
| 進港作業 | 391298 | 9 | 福岡 | SEACON FUKUOKA | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20260203180000 | 20260205230000 | 1054 | 105402 | 105501 | 1053 | AKHH115001489 |
| 進港作業 | 581356 | 87 | 優信 | YOSHIN | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20260203230000 | 20260204230000 | 1044 | 104401 | 104407 | | AKHH115001554 |
| 進港滯港 | 574139 | 11 | 海豚9號 | DOLPHIN 09 | 油化船 | | 經偉船務 | 20260204060000 | 20260204230000 | | | | | AKHH115001432 |
| 進港作業 | 383155 | 39 | 合惠 | HE HUI | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 天和船務代理股份有限公司高雄分公司 | 20260204060000 | 20260205230000 | 1041 | 104101 | 104107 | | AKHH115001401 |
| 進港滯港 | 564753 | 99 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20260204070000 | 20260205170000 | | | | | AKHH115001269 |
| 移泊滯港 | 586439 | 7 | 仕國衛9號 | TRITON 9 | 探勘船 | | 元昌船務 | 20260204080000 | 20260210142600 | | | | | AKHH115001464 |
| 進港作業 | 501077 | 7 | 浪速 | NANIWA | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 譚臣船務代理有限公司 | 20260204100000 | 20260206230000 | 1031 | 103101 | 103107 | | AKHH115001412 |
| 進港作業 | 358746 | 224 | 優昭梅花 | YUSHO APRICOT | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 信美船務代理有限公司 | 20260204100000 | 20260205230000 | 1034 | 103401 | 103406 | | AKHH115001236 |
| 進港作業 | 619272 | 10 | 優秀 | ASIAN MARVELOUS | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 三光船務代理行有限公司 | 20260204100000 | 20260205170000 | 1053 | 105304 | 105402 | | AKHH115001036 |
| 進港作業 | 380504 | 15 | 金甲 | GINGA | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 三光船務代理行有限公司 | 20260204100000 | 20260204170000 | 1032 | 103201 | 103207 | | AKHH115001376 |
| 進港作業 | 537314 | 2 | 呂宋海峽 | LUZON STRAIT | 散裝船 | 大宗散裝 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260204100000 | 20260208230000 | 1056 | 105508 | 105701 | | AKHH115001461 |
| 進港作業 | 625884 | 6 | 亮月 | BRIGHT MOON | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 良運船務代理有限公司 | 20260204110000 | 20260206230000 | | | | | AKHH115001575 |
| 移泊滯港 | 573264 | 32 | 寶拉麗絲2號 | POLARIS 2 | 工作船 | | 永青 | 20260204130000 | 20260228120000 | | | | | AKHH115000693 |
| 進港作業 | 979104 | 154 | 輝豐 | HUI FENG | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 永青船務代理股份有限公司 | 20260204140000 | 20260206230000 | | | | | AKHH115001587 |
| 進港滯港 | 398209 | 169 | 通勇 | CSE BRAVERY EXPRESS | 雜貨船 | | 元昌船務 | 20260204160000 | 20260207230000 | | | | | AKHH115001563 |
| 進港作業 | 911755 | 415 | 亞泥3號 | ASIA CEMENT NO.3 | 水泥船 | 優先水泥船 | 海鑫船務代理股份有限公司 | 20260204180000 | 20260205070000 | | | | | AKHH115001559 |
| 移泊滯港 | 073806 | 30 | 新華遠 | XIN HUA YUAN | 全貨櫃船 | | 香港邊行 | 20260204200000 | 20260204230000 | | | | | AKHH115001091 |
| 進港作業 | 611948 | 2 | 兄弟輪 | RMS FRATERNITY | 雜貨船 | 遠洋線雜貨船 | 高宏企業有限公司 | 20260204200000 | 20260205230000 | | | | | AKHH115001665 |
| 進港作業 | 561037 | 97 | 海洋喬伊 | OCEANIC JOY | 水泥船 | 優先水泥船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20260205060000 | 20260206080000 | | | | | AKHH115001239 |
| 進港滯港 | 532126 | 332 | 同曄7號 | TONGYEA NO.7 | 油品船 | | 同曄興業 | 20260205070000 | 20260223070000 | | | | | AKHH115001299 |
| 移泊滯港 | 576069 | 7 | 高能205號 | HIGH ENERGY NO.205 | 工作駁船 | | 大本企業 | 20260205080000 | 20260211121700 | | | | | AKHH114015355 |
| 進港滯港 | 575941 | 10 | 月亮 | BULAN | 散裝船 | | 佳襄船務 | 20260205080000 | 20260212180000 | | | | | AKHH115000682 |
| 進港作業 | 398772 | 130 | 茂榮輪 | GLORY VOYAGER | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 協榮航業股份有限公司 | 20260205100000 | 20260208100000 | | | | | AKHH115001424 |
| 進港滯港 | 630772 | 1 | 裕風8號 | JCAT SIX | 運輸補給船 | | 高虎 | 20260205100000 | 20260207120000 | | | | | AKHH115001157 |
| 移泊滯港 | 561045 | 144 | 達洋 | TAHO OCEANIA | 水泥專用船 | | 海聯船務 | 20260205110000 | 20260205230000 | | | | | AKHH115001477 |
| 移泊作業 | 561045 | 144 | 達洋 | TAHO OCEANIA | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20260205120000 | 20260206230000 | 1044 | 104401 | 104408 | | AKHH115001477 |
| 進港滯港 | 026123 | 263 | 長欽 | EVER ENVOY | 全貨櫃船 | | 長榮海運 | 20260205120000 | 20260206060000 | | | | | AKHH115001140 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 海倫 | CTI HELEN | 散裝船 | 超水呎船 | 航昇 | 20260205130000 | 20260211230000 | | | | | |
| 進港滯港 | 574775 | 4 | 科洛尼斯 | Maran Gas Coronis | 液化天然氣船 | | 威爾森通運 | 20260206070000 | 20260213180000 | | | | | AKHH115001372 |
| 進港作業 | 300713 | 25 | 光華6號 | GUANG HUA 6 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 源澤 | 20260206100000 | 20260209230000 | | | | | AKHH115001678 |
| 進港作業 | 630683 | 1 | 非洲燕尾 | AFRICAN ROLLER | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260206100000 | 20260210100000 | | | | | AKHH115001003 |
| 進港作業 | 630802 | 1 | 舟順安5 | ZHOU SHUN AN 5 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20260207080000 | 20260210230000 | | | | | AKHH115001195 |
| 進港作業 | 507733 | 8 | 曙光 | ZENITH AURORA | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 元昌船務代理股份有限公司 | 20260207100000 | 20260208130000 | | | | | AKHH115001622 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 光明優雅 | BRIGHT ELEGANCE? | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20260208013000 | 20260212230000 | | | | | |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 河天 | RIVERTEC | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20260208033000 | 20260212230000 | | | | | |
| 進港作業 | 395854 | 559 | 美童2號 | MIYARABI II | 駛上駛下船 | RORO船 | 海天船務代理股份有限公司 | 20260208053000 | 20260208140000 | | | | | AKHH115001610 |
| 進港滯港 | 564753 | 100 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20260208070000 | 20260210070000 | | | | | AKHH115001275 |
| 進港作業 | 630993 | 1 | 鮪魚公主 | TUNA PRINCESS | 冷凍船 | 近洋線雜貨船 | 瑞銘船務代理有限公司 | 20260208160000 | 20260210230000 | | | | | AKHH115001596 |
| 進港滯港 | 631043 | 1 | 絲絨 | VELVET | 散裝船 | | 沛昌船務 | 20260209070000 | 20260210230000 | | | | | AKHH115001735 |
| 移泊滯港 | 701823 | 65 | 蝴蝶公主 | BUTTERFLY PRINCESS | 客船 | | 海洋傳奇開發 | 20260209090000 | 20260213160000 | | | | | AKHH107003592 |
| 移泊作業 | 327336 | 22 | 豐國818 | FONG KUO NO.818 | 冷藏船 | 近洋線雜貨船 | 永信通運有限公司 | 20260209100000 | 20260211120000 | | | | | AKHH115000666 |
| 進港滯港 | 384976 | 15 | 天空情人 | SKY LOVER | 雜貨船 | | 源澤 | 20260210080000 | 20260211230000 | | | | | AKHH115001649 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 大勝利 | DD VICTORY | 散雜貨 | 大宗散裝 | 百利 | 20260210100000 | 20260213230000 | | | | | |
| 進港作業 | 631027 | 1 | 銀山 | SILVERMINE | 散裝船 | 大宗散裝 | 榮華船務代理有限公司 | 20260210100000 | 20260211230000 | | | | | AKHH115001676 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 華正海洋 | HUA ZHENG HAI YANG? | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20260211080000 | 20260214230000 | | | | | |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 文森 | AN HAI VINCENT | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20260211120000 | 20260217120000 | | | | | |
| 移泊滯港 | 538639 | 382 | 台安 | TAIAN | 油輪 | | 英豐船務代理 | 20260211140000 | 20260211230000 | | | | | AKHH115001607 |
| 進港作業 | 341134 | 47 | 東國無限 | DK INFINITY | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20260212080000 | 20260213170000 | | | | | AKHH115001240 |
| 進港滯港 | 538639 | 383 | 台安 | TAIAN | 油輪 | | 英豐船務代理 | 20260212210000 | 20260223140000 | | | | | AKHH115001608 |
| 進港滯港 | 564753 | 101 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20260214070000 | 20260224070000 | | | | | AKHH115001278 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |