| 進港滯港 | 586463 | 21 | 爍拉麗絲5號 | SOLARIS 5 | 工作船 | | 永信 | 20260928080000 | 20261031180000 | | | | 8750 | AKHH115015890 |
| 進港作業 | 606774 | 6 | 雷島 | ILE DE RE | 電纜敷設船 | 近洋線雜貨船 | 譚臣船務代理有限公司 | 20260928080000 | 20261001170000 | 1057 | 105801 | 105701 | | AKHH115015550 |
| 進港作業 | 561045 | 161 | 達洋 | TAHO OCEANIA | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20260928100000 | 20260929230000 | 1045 | 104509 | 104501 | | AKHH115015632 |
| 進港作業 | 911755 | 431 | 亞泥3號 | ASIA CEMENT NO.3 | 水泥船 | 優先水泥船 | 海鑫船務代理股份有限公司 | 20260928100000 | 20260929100000 | | | | 1045 | AKHH115015685 |
| 進港作業 | 331287 | 180 | 第二優昭美人魚 | YUSHO MERMAID II | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 信美船務代理有限公司 | 20260928110000 | 20260930230000 | 1033 | 103301 | 103305 | | AKHH115015913 |
| 移泊滯港 | 514217 | 7 | 榮耀8號 | GLORY NO.8 | 漁船 | | 永信 | 20260928150000 | 20261003140000 | | | | | AKHH115008726 |
| 移泊滯港 | 566012 | 24 | 大洋88號 | DA YANG NO.88 | 工作平台船 | | 中由企業 | 20260928180000 | 20261005170000 | | | | | AKHH115014227 |
| 移泊滯港 | 626783 | 3 | 大洋58號 | DA YANG NO.58 | 工作平台船 | | 中由企業 | 20260928180000 | 20261005170000 | | | | | AKHH115015065 |
| 進港作業 | 903485 | 378 | 南方天使 | SOUTHERN ANGEL | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 海天船務代理股份有限公司 | 20260928200000 | 20260930180000 | 1030 | 103016 | 103007 | | AKHH115015352 |
| 移泊滯港 | 060054 | 670 | 延益 | YAN YI | 雜貨船 | | 永青 | 20260928220000 | 20260930180000 | | | | | AKHH115015806 |
| 移泊作業 | 561045 | 161 | 達洋 | TAHO OCEANIA | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20260929020000 | 20260929230000 | 1044 | 104501 | 104401 | | AKHH115015632 |
| 進港滯港 | 537837 | 55 | 創益 | CHUANG YI | 油輪 | (請選擇) | 海聯船務 | 20260929030000 | 20261229160000 | | | | | AKHH115015491 |
| 進港滯港 | 374881 | 12 | 順悅19 | SHUN YUE 19 | 雜貨船 | | 源澤 | 20260929030000 | 20260929230000 | | | | | AKHH115015816 |
| 進港作業 | 631973 | 3 | 升隆3 | SHORYU 3 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20260929040000 | 20260930170000 | 1052 | 105204 | 105209 | | AKHH115015850 |
| 進港滯港 | 636088 | 1 | 波札尼 | BALZANI | 多用途船 | | 經偉船務 | 20260929050000 | 20260930060000 | | | | 1116 | AKHH115015440 |
| 進港滯港 | 365491 | 3 | 文吉船長 | CAPTAIN VANGELIS | 散裝船 | (請選擇) | 富諾船務 | 20260929060000 | 20260929230000 | | | | | AKHH115015993 |
| 進港作業 | 985260 | 57 | 企鵝 | PENGUIN ARROW | 雜貨船 | 優先雜貨船 | 榮華船務代理有限公司 | 20260929070000 | 20261005230000 | 1122 | 112215 | 112203 | | AKHH115014840 |
| 移泊滯港 | 603163 | 6 | 大本9號 | | 工作船 | | 大本企業 | 20260929080000 | 20261005080000 | | | | | AKHH115015951 |
| 移泊滯港 | 042447 | 188 | 瑞龍 | A KEIGA | 全貨櫃船 | | 光華船務 | 20260929093000 | 20260929230000 | | | | | AKHH115015619 |
| 進港作業 | 507563 | 6 | 讚維 | WONDERFUL SW | 散裝船 | 大宗散裝 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260929100000 | 20261003230000 | 1056 | 105508 | 105701 | | AKHH115015935 |
| 移泊滯港 | 406805 | 108 | 隆運 | LUNG YUIN | 冷凍船 | | 永信 | 20260929100000 | 20261006230000 | | | | | AKHH115014599 |
| 進港作業 | 623148 | 44 | 達循 | TAHO COMPLIANCE | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20260929100000 | 20260930180000 | 1045 | 104509 | 104501 | | AKHH115016003 |
| 移泊滯港 | 389455 | 132 | 慶榮輪 | GLORY CHALLENGER | 雜貨船 | (請選擇) | 協榮航業 | 20260929100000 | 20261001100000 | | | | | AKHH115015607 |
| 移泊作業 | 635685 | 1 | 紅寶石 | WORLD RUBY | 散裝船 | 超水呎船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260929100000 | 20261002230000 | 1074 | 107403 | 107415 | | AKHH115014214 |
| 進港滯港 | 345687 | 519 | 航運 | HON YUN | 油品船 | | 順航航運 | 20260929170000 | 20260930100000 | | | | | AKHH115015451 |
| 進港作業 | 939927 | 22 | 海獅66號 | TUNA PEAK NO.66 | 漁船 | 近洋線雜貨船 | 永信通運有限公司 | 20260929180000 | 20261003160000 | | | | | AKHH115015625 |
| 進港滯港 | 629359 | 2 | 臺港22605號 | TIPM No. 22605 | 運輸補給船 | | 風瑞海事 | 20260929190000 | 20261130150000 | | | | | AKHH115015973 |
| 進港滯港 | 538639 | 416 | 台安 | TAIAN | 油輪 | | 英豐船務代理 | 20260929220000 | 20261001140000 | | | | | AKHH115015944 |
| 進港作業 | 317152 | 19 | 莎咖發現者 | SAGA DISCOVERY | 雜貨船 | 遠洋線雜貨船 | 南威船務代理有限公司 | 20260930070000 | 20261008230000 | | | | | AKHH115015696 |
| 進港滯港 | 532126 | 363 | 同曄7號 | TONGYEA NO.7 | 油品船 | | 同曄興業 | 20260930070000 | 20261005150000 | | | | | AKHH115015926 |
| 進港作業 | 568937 | 3 | 太平洋 | CHIPOLBROK PACIFIC | 雜貨船 | 重型機件船 | 譚臣船務代理有限公司 | 20260930100000 | 20261001170000 | | | | | AKHH115015923 |
| 進港作業 | 324701 | 320 | 第八優昭 | YUSHO EIGHT | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 信美船務代理有限公司 | 20260930100000 | 20261001230000 | | | | | AKHH115015377 |
| 進港作業 | 635545 | 2 | 合聲 | GLOBAL SYMPHONY | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260930100000 | 20261010230000 | 1037 | 103703 | 103804 | | AKHH115015368 |
| 移泊作業 | 633488 | 2 | 萊普運 | AFRICAN LAPWING | 散裝船 | 大宗散裝 | 百利船務代理股份有限公司 | 20260930170000 | 20261006230000 | | | | | AKHH115015350 |
| 進港滯港 | 375454 | 2 | 和平天使 | PEACE ANGEL | 散裝船 | | 源澤 | 20261001100000 | 20261002230000 | | | | | AKHH115015924 |
| 進港滯港 | 564753 | 124 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20261001100000 | 20261002160000 | | | | | AKHH115015551 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 凱基斯 | KERKIS | 雜貨船 | 優先雜貨船 | 昌和 | 20261001150000 | 20261010100000 | | | | | |
| 移泊作業 | 無船號 | 1 | 凱基斯 | KERKIS | 雜貨船 | 遠洋線雜貨船 | 昌和 | 20261001170000 | 20261010100000 | | | | | |
| 進港滯港 | 635359 | 2 | 融泉 | RONG QUAN | 雜貨船 | | 恩耀公司 | 20261002030000 | 20261002160000 | | | | | AKHH115016002 |
| 進港作業 | 505188 | 11 | 星航12號 | SHINLINE 12 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 嘉運船務代理股份有限公司 | 20261002070000 | 20261005170000 | | | | | AKHH115015952 |
| 進港作業 | 509264 | 112 | 匯隆15 | HUI LONG 15 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 天和船務代理股份有限公司高雄分公司 | 20261002100000 | 20261005230000 | | | | | AKHH115015729 |
| 進港滯港 | 538639 | 417 | 台安 | TAIAN | 油輪 | | 英豐船務代理 | 20261002220000 | 20261006140000 | | | | | AKHH115015945 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 明捷 | PACIFIC ACTIVITY | 雜貨船 | 優先雜貨船 | 昌和 | 20261003100000 | 20261011100000 | | | | | |
| 移泊作業 | 無船號 | 1 | 明捷 | PACIFIC ACTIVITY | 雜貨船 | 遠洋線雜貨船 | 昌和 | 20261003120000 | 20261011100000 | | | | | |
| 進港作業 | 405728 | 55 | 第十五大盛丸 | TAISEI MARU NO.15 | 冷凍船 | 近洋線雜貨船 | 永信通運有限公司 | 20261005100000 | 20261007210000 | | | | | AKHH115015994 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 鑫榮聖 69 | XIN RONG SHENG 69 | 散裝船 | 大宗散裝 | 恩耀通運 | 20261007150000 | 20261010230000 | | | | | |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 新秀 | NEW LEADER | 散裝船 | 超水呎船 | 恩耀通運 | 20261008080000 | 20261010230000 | | | | | |
| 進港滯港 | 564753 | 125 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20261008160000 | 20261009160000 | | | | | AKHH115015553 |
| 進港作業 | 636134 | 1 | 鴻利海洋 | HONG LI HAI YANG | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀國際通運有限公司 | 20261012080000 | 20261014230000 | | | | | AKHH115015631 |
| 進港滯港 | 564753 | 126 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20261013160000 | 20261014070000 | | | | | AKHH115015555 |
| 進港滯港 | 564753 | 127 | 同曄9號 | TONG YEA NO.9 | 油化船 | | 同曄興業 | 20261018070000 | 20261025070000 | | | | | AKHH115015556 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |