進港滯港 | 535516 | 5 | 快樂星 | HAPPY STAR | 雜貨船 | | 海聯船務 | 20250831010000 | 20250910220000 | | | | |
進港作業 | 627763 | 1 | 聖保羅 | BBC SAO PAULO | 多用途船 | 重型機件船 | 威爾森通運股份有限公司高雄分公司 | 20250831050000 | 20250901230000 | 1075 | 107505 | 107512 | |
進港作業 | 395854 | 539 | 美童2號 | MIYARABI II | 駛上駛下船 | RORO船 | 海天船務代理股份有限公司 | 20250831053000 | 20250831140000 | 1040 | 103907 | 104101 | |
進港作業 | 627895 | 1 | 卓越 | TRANSCENDEN EMERALD | 散裝船 | 大宗散裝 | 航昇威仕船務代理股份有限公司 | 20250831080000 | 20250902230000 | 1219 | 121811 | 121912 | |
進港作業 | 561045 | 134 | 達洋 | TAHO OCEANIA | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20250831100000 | 20250902230000 | 1044 | 104401 | 104408 | |
進港作業 | 627291 | 2 | 聖光 | DIVINE SUCCESS | 水泥船 | 優先水泥船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20250831100000 | 20250901100000 | 1045 | 104501 | 104509 | |
進港作業 | 979104 | 122 | 輝豐 | HUI FENG | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 永青船務代理股份有限公司 | 20250831100000 | 20250901020000 | | | | |
進港滯港 | 627909 | 1 | 海狸 | ASL BEAVER | 工作船 | | 元昌船務 | 20250831120000 | 20250903120000 | | | | |
進港滯港 | 345687 | 418 | 航運 | HON YUN | 油品船 | | 順航航運 | 20250831170000 | 20250903100000 | | | | |
移泊滯港 | 398209 | 164 | 通勇 | CSE BRAVERY EXPRESS | 雜貨船 | | 元昌船務 | 20250831170000 | 20250903120000 | | | | |
進港作業 | 343005 | 5 | 釜山 | SJ BUSAN | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 昌和船務代理股份有限公司 | 20250831220000 | 20250908230000 | | | | |
進港作業 | 399582 | 13 | 金洋 | JIN YANG | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 百利船務代理股份有限公司 | 20250831220000 | 20250903230000 | | | | |
移泊作業 | 343005 | 5 | 釜山 | SJ BUSAN | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 昌和船務代理股份有限公司 | 20250831233000 | 20250908230000 | | | | |
進港作業 | 580791 | 9 | 天秤座 | LIBRA | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 良運船務代理有限公司 | 20250901010000 | 20250903230000 | 1054 | 105401 | 105406 | |
進港滯港 | 627992 | 1 | 法拉普 | PHAR LAP | 散裝船 | (請選擇) | 譚臣船務 | 20250901060000 | 20250902200000 | | | | |
進港作業 | 無船號 | 1 | 中遠海運蓬勃 | COSCO SHIPPING PENG BO | 散雜貨 | 優先雜貨船 | 百利 | 20250901070000 | 20250903230000 | 1122 | 112201 | 112212 | |
進港作業 | 557595 | 68 | 譽榮輪 | GLORY HONOR | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 協榮航業股份有限公司 | 20250901080000 | 20250905100000 | 1047 | 104701 | 104707 | |
進港作業 | 395617 | 137 | 常榮 | GLORY PIONEER | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 協榮航業股份有限公司 | 20250901080000 | 20250903100000 | 1031 | 103101 | 103106 | |
進港作業 | 385913 | 196 | 德洋向耀 | DERYOUNG SUNBRIGHT | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20250901080000 | 20250903230000 | 1058 | 105801 | 105807 | |
移泊滯港 | 627828 | 1 | 萬大1號 | | 工作船 | | 黃竹企業 | 20250901080000 | 20250908080000 | | | | |
進港作業 | 384062 | 130 | 展榮輪 | GLORY EXPLORER | 雜貨船 | 大宗散裝 | 協榮航業股份有限公司 | 20250901100000 | 20250903100000 | 1052 | 105201 | 105208 | |
進港作業 | 554847 | 70 | 義榮輪 | GLORY JUSTICE | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 協榮航業股份有限公司 | 20250901100000 | 20250903100000 | | | | |
進港作業 | 556726 | 8 | 格蘭 | PULAU GALEN | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 嘉運船務代理股份有限公司 | 20250901100000 | 20250903230000 | | | | |
進港滯港 | 035777 | 115 | 長偉 | EVER SUPERB | 全貨櫃船 | | 長榮海運 | 20250901200000 | 20250902200000 | | | | |
進港作業 | 340618 | 51 | 新亮 | SHINSUNG BRIGHT | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 良運船務代理有限公司 | 20250902003000 | 20250903230000 | | | | |
進港作業 | 無船號 | 1 | 文星 | TAO STAR | 散裝 | 大宗散裝 | 天明 | 20250902010000 | 20250908230000 | | | | |
進港作業 | 564192 | 2 | 鑫海131 | XIN HAI 131 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20250902080000 | 20250904230000 | | | | |
進港作業 | 916919 | 371 | 亞泥5號 | ASIA CEMENT NO.5 | 水泥船 | 優先水泥船 | 海鑫船務代理股份有限公司 | 20250902100000 | 20250903230000 | 1045 | 104501 | 104507 | |
進港作業 | 916919 | 371 | 亞泥5號 | ASIA CEMENT NO.5 | 水泥船 | 優先水泥船 | 海鑫船務代理股份有限公司 | 20250902100000 | 20250903230000 | | | | |
進港作業 | 501077 | 6 | 浪速 | NANIWA | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 譚臣船務代理有限公司 | 20250902230000 | 20250903230000 | | | | |
進港作業 | 391603 | 55 | 同茂101 | TONG MAO 101 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 中海船務代理有限公司 | 20250903060000 | 20250906180000 | | | | |
進港作業 | 無船號 | 1 | 勝利 | ATN VICTORY | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20250903080000 | 20250906100000 | | | | |
進港作業 | 307408 | 87 | 泯多 | MINDORO | 汽車船 | RORO船 | 嘉運船務代理股份有限公司 | 20250903100000 | 20250903170000 | | | | |
進港滯港 | 358568 | 11 | 榮茂台中 | SPLENDOR TAICHUNG | 雜貨船 | | 榮盛 | 20250904060000 | 20250904230000 | | | | |
進港作業 | 614505 | 5 | 斯鯤 | SKOON A | 多用途船 | 大宗散裝 | 貫倫船務代理有限公司 | 20250904080000 | 20250908230000 | | | | |
移泊滯港 | 510505 | 16 | 軒轅 | CRANE REGULUS | 油化船 | | 三光船務 | 20250905060000 | 20250906180000 | | | | |
進港作業 | 無船號 | 1 | 宇祥 | UNIVERSE HARMONY | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20250905080000 | 20250908230000 | | | | |
移泊作業 | 387886 | 30 | 維拉港首領 | PORT VILA CHIEF | 全貨櫃 | 大宗散裝 | 百利船務代理股份有限公司 | 20250905100000 | 20250908230000 | | | | |
進港作業 | 無船號 | 1 | 宇佳 | UNIVERSE KAISA | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20250908080000 | 20250910230000 | | | | |
進港作業 | 無船號 | 1 | 布羅莫 | MDM BROMO | 散裝船 | 超水呎船 | 恩耀通運 | 20250908080000 | 20250911100000 | | | | |
進港作業 | 627852 | 1 | 雲杉 | CL SPRUCE | 散裝船 | 遠洋線雜貨船 | 君橡船務代理有限公司 | 20250908100000 | 20250916230000 | | | | |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |