| 移泊作業 | 388386 | 10 | 恆泰 | EVER FORTUNE | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 源澤 | 20251215000000 | 20251218230000 | | | | | AKHH114022113 |
| 移泊滯港 | 035882 | 174 | 駿明 | YM INCEPTION | 全貨櫃船 | | 陽明海運 | 20251215020000 | 20251215230000 | 1115 | 111501 | 111510 | 1115 | AKHH114021798 |
| 進港作業 | 581356 | 81 | 優信 | YOSHIN | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20251215040000 | 20251216230000 | | | | | AKHH114021970 |
| 進港作業 | 620238 | 2 | 熱拿亞 | BBC GENOA | 雜貨船 | 重型機件船 | 威爾森通運股份有限公司高雄分公司 | 20251215050000 | 20251216230000 | 1075 | 107503 | 107510 | | AKHH114022057 |
| 進港滯港 | 532126 | 328 | 同曄7號 | TONGYEA NO.7 | 油品船 | | 同曄興業 | 20251215070000 | 20251219070000 | | | | | AKHH114021682 |
| 進港滯港 | 702714 | 18 | 東昇11號 | DONG SHENG 11 | 客船 | | 競強輪船 | 20251215100000 | 20251219100000 | | | | | AKHH114021504 |
| 進港作業 | 616788 | 4 | 金德 | ASIAN KIND | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 三光船務代理行有限公司 | 20251215180000 | 20251218140000 | | | | | AKHH114021871 |
| 進港作業 | 564524 | 105 | 德洋欣滿 | DERYOUNG SPACE | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20251215200000 | 20251217230000 | | | | | AKHH114022175 |
| 進港滯港 | 514276 | 17 | 糧達 | LIANG DA | 散裝船 | | 源澤 | 20251216080000 | 20251217230000 | | | | | AKHH114022112 |
| 進港作業 | 331279 | 15 | 恆利 | EVER HARVEST | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 源澤 | 20251216100000 | 20251217230000 | | | | | AKHH114022021 |
| 進港作業 | 353876 | 4 | 海防86 | HAI PHUONG 86 | 散裝船 | 大宗散裝 | 良運船務代理有限公司 | 20251216100000 | 20251219100000 | | | | | AKHH114022190 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 同茂 9 | TONG MAO 9 | 雜貨 | 近洋線雜貨船 | 昌和 | 20251216100000 | 20251217180000 | | | | | |
| 進港滯港 | 003158 | 1000 | 立敏 | UNI-ADROIT | 全貨櫃船 | | 長榮海運 | 20251216120000 | 20251217080000 | | | | | AKHH114021586 |
| 進港滯港 | 380423 | 11 | 歌白尼 | COPERNICUS N | 散裝船 | | 英豐船務代理 | 20251216160000 | 20251217120000 | | | | | AKHH114022264 |
| 移泊滯港 | 346144 | 17 | 布萊絲 | MS BLESS | 液化氣體船 | | 英豐船務代理 | 20251216170000 | 20251217120000 | | | | | AKHH114022086 |
| 移泊滯港 | 555088 | 60 | 史黛拉 | CRANE STELLA | 油化船 | | 三光船務 | 20251217060000 | 20251219100000 | | | | | AKHH114022097 |
| 進港滯港 | 004006 | 680 | 立揚 | UNI-PROMOTE | 全貨櫃船 | | 長榮海運 | 20251217070000 | 20260120120000 | | | | 1202 | AKHH114021755 |
| 進港作業 | 368849 | 7 | 盛維 | TROPICAL VENUS | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 源澤 | 20251217080000 | 20251219230000 | | | | | AKHH114022022 |
| 移泊滯港 | 586374 | 4 | 啄木鳥 | SOUTHERN YAFFLE | 油化船 | | 天明船務 | 20251217080000 | 20251217220000 | | | | | AKHH114022050 |
| 進港滯港 | 342831 | 8 | 東翰 | DONG HAN | 雜貨船 | | 黃竹企業 | 20251217080000 | 20251231120000 | | | | | AKHH114022235 |
| 移泊滯港 | 528056 | 2 | 富燕 | FORTUNE SWALLOW | 液化石油氣船 | | 三光船務 | 20251217100000 | 20251219100000 | | | | | AKHH114022096 |
| 進港作業 | 557471 | 102 | 達斐 | TAHO AFRICA | 水泥船 | 優先水泥船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20251217100000 | 20251218230000 | 1045 | 104501 | 104508 | | AKHH114022240 |
| 進港作業 | 396443 | 4 | 烏代 | AL UDEID | 多用途船 | 遠洋線雜貨船 | 富諾船務代理有限公司 | 20251218030000 | 20251218230000 | | | | | AKHH114022204 |
| 進港作業 | 629944 | 1 | 靜藍 | SERENITY BLUE | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 嘉運船務代理股份有限公司 | 20251218070000 | 20251220170000 | | | | | AKHH114022109 |
| 進港滯港 | 034053 | 183 | 長照 | EVER SHINE | 全貨櫃船 | | 長榮海運 | 20251218080000 | 20251219060000 | | | | | AKHH114021579 |
| 進港作業 | 627291 | 8 | 聖光 | DIVINE SUCCESS | 水泥船 | 優先水泥船 | 貫倫船務代理有限公司 | 20251218080000 | 20251219230000 | | | | | AKHH114022191 |
| 進港作業 | 628913 | 5 | 德洋欣秀 | DERYOUNG SUNGRACE | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 旗豐船務代理股份有限公司 | 20251218100000 | 20251222230000 | | | | | |
| 進港滯港 | 623377 | 5 | 東方和平 | ORIENTAL PEACE | 散裝船 | | 昌和船務 | 20251218100000 | 20251219080000 | | | | | AKHH114022268 |
| 移泊作業 | 377988 | 113 | 成山衛 | CHENG SHAN WEI | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 海聯船務代理股份有限公司 | 20251218120000 | 20251219220000 | | | | | AKHH114021893 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 海口 | HOIHOW | 雜貨船 | 超水呎船 | 恩耀通運 | 20251219080000 | 20251221230000 | | | | | |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 錦德5 | JIN DE 5 | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20251219080000 | 20251222100000 | | | | | |
| 進港作業 | 582115 | 2 | 埃爾索茲 | ERSOZ KAYE | 散裝船 | 超水呎船 | 君橡船務代理有限公司 | 20251219100000 | 20251225100000 | | | | | AKHH114022049 |
| 進港作業 | 378445 | 14 | 莎咖鴻運輪 | SAGA FORTUNE | 雜貨船 | 優先雜貨船 | 南威船務代理有限公司 | 20251219150000 | 20251220180000 | | | | | AKHH114022234 |
| 進港作業 | 359998 | 40 | 澳亞佛利曼特輪 | AAL FREMANTLE | 雜貨船 | 遠洋線雜貨船 | 高宏企業有限公司 | 20251220080000 | 20251221230000 | | | | | AKHH114022254 |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 捷特 | JETSTREAM | 散裝船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20251220080000 | 20251222230000 | | | | | |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 維納斯 | AE VENUS | 散裝船 | 超水呎船 | 恩耀通運 | 20251220080000 | 20251222230000 | | | | | |
| 進港作業 | 無船號 | 1 | 麥克斯 | OPTIMAX I | 雜貨船 | 近洋線雜貨船 | 恩耀通運 | 20251223080000 | 20251224230000 | | | | | |
| 進港作業 | 543608 | 5 | 天恩2號 | TIAN EN 2 | 雜貨船 | 大宗散裝 | 中海船務代理有限公司 | 20251223100000 | 20251224180000 | | | | | AKHH114022070 |
 | Loading… |
 | Loading… |
     |