港外下錨船舶
中文船名 
英文船名 
下錨時間 
船位經緯度 
下錨原因 
申請單號 
港代理 
下錨類別 
阿凡達冠軍號AVATAR TRIUMPH201910011325120 °14 .10 'N 22 °38 .60 'E 待命XKHH000001729-1 吉克船務代理到港
吉泰8號JI TAI NO.8201910170918120 °14 .0 'N 22 °35 .60 'E 加水及上菜XKHH000001828-1 永信通運 到港
天行者SALVAGE WORKER(PACIFIC WORKER)201910201745120 °14 .15 'N 22 °33 .77 'E 待命XKHH000001840-1 亞洲 到港
冠軍輪SALVAGE CHAMPION201911171125120 °13 .30 'N 22 °38 .74 'E 補給XKHH000002046-1 亞洲 到港
勇士輪SALVAGE ACE201912140728120 °13 .51 'N 22 °39 .44 'E 補給XKHH000002210-1 亞洲 到港
天行者SALVAGE WORKER(PACIFIC WORKER)201912141020120 °13 .57 'N 22 °39 .40 'E 待命XKHH000002206-1 亞洲 到港
至憲2ZHI XIAN 2201912272250120 °17 .56 'N 22 °31 .53 'E 待命XKHH000002288-1 高宏企業 到港
長旺1號CHANG WIN1202001141823125 °12 .70 'N 25 °35 .50 'E 更換船員XKHH000002396-1 鼎勝 到港
大公主MEGA PRINCESS202001261155120 °15 .67 'N 22 °35 .10 'E 補給XKHH000002487-1 百利船務代理到港
米契爾SIDER MICHELLE202004052200120 °13 .0 'N 22 °36 .60 'E 待命XKHH000002897-1 譚臣船務代理到港
阿凡達勇敢號AVATAR COURAGE202005151246120 °13 .78 'N 22 °38 .94 'E 待命XKHH000003061-1 吉克船務代理到港
福來FULAIKE202005251129120 °13 .87 'N 22 °36 .56 'E 待命XKHH000003082-1 鑫旺船務公司到港
太平洋巫師PACIFIC WARLOCK202010170956120 °13 .49 'N 22 °39 .47 'E 待命XKHH000003443-1 宇立船務 到港
優雅OCEAN GRACIOUS202011090900120 °12 .40 'N 22 °36 .66 'E 等待碼頭裝卸XKHH000003505-1 英豐船務代理到港
  202104110735120 °14 .13 'N 22 °34 .94 'E   -0  到港
同曄7號TONGYEA NO.7202107282312120 °13 .30 'N 22 °39 .32 'E 等待碼頭裝卸AKHH110013486-1 同曄 進港
  2021080814430 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E   -0  到港
天使ANGEL2023070420460 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 待命XKHH112000659-1 港商伍航 到港
瑪蒂MATTY2024090522480 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 補給XKHH113000790-1 佳襄船務 到港
和達HE DA2024100717450 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 補給XKHH113000914-1 瑞榮 到港
博德威BROADVIEW202502151115120 °14 .80 'N 22 °35 .30 'E 補給XKHH114000167-1 鼎勝 到港
麥拉倫MAI LA LUN2025032107040 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 等待碼頭裝卸XKHH114000287-1 天和船務代理到港
釷星SATURN2025042517020 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 補給XKHH114000385-1 佳襄船務 到港
同茂101TONG MAO 101202507311540120 °14 .10 'N 22 °35 .70 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013504-1 中海公司 進港
斯塔瑞STARRY NIGHT202507311636120 °13 .20 'N 22 °36 .10 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013797-1 昌和船務代理進港
德洋欣成DERYOUNG SUCCESS202507312042120 °15 .0 'N 22 °33 .0 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014214-1 旗豐船務代理進港
新春輪WAN HAI 516202507312330120 °14 .80 'N 22 °31 .30 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013991-1 萬海航運公司進港
津興 1JIN SHING 1202508010140120 °13 .90 'N 22 °39 .10 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014301-1 東展航運 進港
發展FA ZHAN202508011140120 °14 .41 'N 22 °38 .81 'E 更換船員AKHH114013282-1 長鴻海運 到港
鎮明YM HARMONY202508011454120 °15 .78 'N 22 °31 .65 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013766-1 陽明海運 進港
登春輪WAN HAI 371202508011512120 °14 .80 'N 22 °34 .0 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014075-1 萬海航運公司進港
盈勝YING SHUN202508011530120 °15 .10 'N 22 °30 .80 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014260-1 航昇船務代理進港
新亮SHINSUNG BRIGHT202508011548120 °14 .30 'N 22 °36 .40 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013375-1 良運船務 進港
珊瑚特快CORAL EXPRESS202508012042120 °14 .18 'N 22 °34 .80 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014204-1 台灣鴻新船業進港
長宜EVER USEFUL202508012225120 °13 .70 'N 22 °33 .70 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013949-1 長榮海運進港
精明YM INTELLIGENT202508012330120 °12 .20 'N 22 °30 .90 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013238-1 陽明海運 進港
大華GREAT RAINBOW202508020030120 °13 .0 'N 22 °38 .88 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014028-1 昌和船務代理進港
如春輪WAN HAI 323202508020048120 °14 .60 'N 22 °33 .50 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014136-1 萬海航運公司進港
譽榮輪GLORY HONOR202508021400120 °13 .40 'N 22 °39 .40 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013966-1 協榮航業 進港
優信YOSHIN202508021440120 °14 .60 'N 22 °35 .70 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014258-1 海聯船務代理進港
達斐TAHO AFRICA202508021506120 °12 .88 'N 22 °36 .83 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013972-1 海聯船務代理進港
鴻陽18HONG YANG 18202508021520120 °14 .34 'N 22 °38 .30 'E 等待碼頭裝卸AKHH114013750-1 天和船務代理進港
信念CS FAITH202508021616120 °14 .30 'N 22 °34 .10 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014273-1 恩耀通運 進港
遠春WAN HAI 101202508022100120 °13 .53 'N 22 °36 .89 'E 等待碼頭裝卸AKHH114014409-1 萬海航運公司進港
     Count=44