港外下錨船舶
中文船名 
英文船名 
下錨時間 
船位經緯度 
下錨原因 
申請單號 
港代理 
下錨類別 
阿凡達冠軍號AVATAR TRIUMPH201910011325120 °14 .10 'N 22 °38 .60 'E 待命XKHH000001729-1 吉克船務代理到港
吉泰8號JI TAI NO.8201910170918120 °14 .0 'N 22 °35 .60 'E 加水及上菜XKHH000001828-1 永信通運 到港
天行者SALVAGE WORKER(PACIFIC WORKER)201910201745120 °14 .15 'N 22 °33 .77 'E 待命XKHH000001840-1 亞洲 到港
冠軍輪SALVAGE CHAMPION201911171125120 °13 .30 'N 22 °38 .74 'E 補給XKHH000002046-1 亞洲 到港
勇士輪SALVAGE ACE201912140728120 °13 .51 'N 22 °39 .44 'E 補給XKHH000002210-1 亞洲 到港
天行者SALVAGE WORKER(PACIFIC WORKER)201912141020120 °13 .57 'N 22 °39 .40 'E 待命XKHH000002206-1 亞洲 到港
至憲2ZHI XIAN 2201912272250120 °17 .56 'N 22 °31 .53 'E 待命XKHH000002288-1 高宏企業 到港
長旺1號CHANG WIN1202001141823125 °12 .70 'N 25 °35 .50 'E 更換船員XKHH000002396-1 鼎勝 到港
大公主MEGA PRINCESS202001261155120 °15 .67 'N 22 °35 .10 'E 補給XKHH000002487-1 百利船務代理到港
米契爾SIDER MICHELLE202004052200120 °13 .0 'N 22 °36 .60 'E 待命XKHH000002897-1 譚臣船務代理到港
阿凡達勇敢號AVATAR COURAGE202005151246120 °13 .78 'N 22 °38 .94 'E 待命XKHH000003061-1 吉克船務代理到港
福來FULAIKE202005251129120 °13 .87 'N 22 °36 .56 'E 待命XKHH000003082-1 鑫旺船務公司到港
太平洋巫師PACIFIC WARLOCK202010170956120 °13 .49 'N 22 °39 .47 'E 待命XKHH000003443-1 宇立船務 到港
優雅OCEAN GRACIOUS202011090900120 °12 .40 'N 22 °36 .66 'E 等待碼頭裝卸XKHH000003505-1 英豐船務代理到港
  202104110735120 °14 .13 'N 22 °34 .94 'E   -0  到港
同曄7號TONGYEA NO.7202107282312120 °13 .30 'N 22 °39 .32 'E 等待碼頭裝卸AKHH110013486-1 同曄 進港
  2021080814430 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E   -0  到港
天使ANGEL202307042046120 °12 .56 'N 22 °36 .16 'E 待命XKHH112000659-1 港商伍航 到港
瑪蒂MATTY2024090522480 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 補給XKHH113000790-1 佳襄船務 到港
聯程LEN CHEN202409111254120 °13 .54 'N 22 °39 .18 'E 補給XKHH113000813-1 天明船務代理到港
康運KANG YUN202409121906120 °14 .79 'N 22 °35 .10 'E 更換船員AKHH113017726-1 能源航運 進港
播磨HARIMA202409122000120 °15 .27 'N 22 °35 .80 'E 等待碼頭裝卸AKHH113018048-1 瑞銘船務 進港
福星FU XING202409130845120 °14 .90 'N 22 °37 .90 'E 補給XKHH113000820-1 瑞榮 到港
潔西卡JESSICA202409140840120 °15 .10 'N 22 °34 .70 'E 補給XKHH113000826-1 百利船務代理到港
布加迪BUGATTI202409160655120 °13 .84 'N 22 °38 .95 'E 補給XKHH113000830-1 佳襄船務 到港
新和春102號SHIN HO CHUN NO.102202409160730120 °14 .34 'N 22 °36 .20 'E 等待碼頭裝卸AKHH113017932-1 永信通運 進港
泰順TAI SHUEN202409160940120 °16 .0 'N 22 °35 .20 'E 補給XKHH113000828-1 奕達 到港
富順FUSION ENERGY202409161524120 °13 .30 'N 22 °34 .60 'E 補給XKHH113000819-1 天明船務代理到港
牽牛星QIAN NIU STAR202409161530120 °14 .73 'N 22 °31 .30 'E 等待碼頭裝卸AKHH113017703-1 富諾船務 進港
順航EXPRESS SAIL202409161913120 °15 .50 'N 22 °35 .29 'E 補給XKHH113000829-1 天明船務代理到港
馬士提BLUE BALESTIER202409171600120 °13 .80 'N 22 °36 .20 'E 等待碼頭裝卸AKHH113017397-1 百利船務代理進港
韓遠動力HMM DRIVE202409171730120 °13 .60 'N 22 °33 .60 'E 等待碼頭裝卸AKHH113018037-1 台灣韓新遠洋進港
中鋼榮耀輪CHINA STEEL PRESTIGE202409180218120 °15 .30 'N 22 °30 .70 'E 等待碼頭裝卸AKHH113017562-1 台航高雄公司進港
     Count=33