港外下錨船舶
中文船名 
英文船名 
下錨時間 
船位經緯度 
下錨原因 
申請單號 
港代理 
下錨類別 
阿凡達冠軍號AVATAR TRIUMPH201910011325120 °14 .10 'N 22 °38 .60 'E 待命XKHH000001729-1 吉克船務代理到港
吉泰8號JI TAI NO.8201910170918120 °14 .0 'N 22 °35 .60 'E 加水及上菜XKHH000001828-1 永信通運 到港
天行者SALVAGE WORKER(PACIFIC WORKER)201910201745120 °14 .15 'N 22 °33 .77 'E 待命XKHH000001840-1 亞洲 到港
冠軍輪SALVAGE CHAMPION201911171125120 °13 .30 'N 22 °38 .74 'E 補給XKHH000002046-1 亞洲 到港
勇士輪SALVAGE ACE201912140728120 °13 .51 'N 22 °39 .44 'E 補給XKHH000002210-1 亞洲 到港
天行者SALVAGE WORKER(PACIFIC WORKER)201912141020120 °13 .57 'N 22 °39 .40 'E 待命XKHH000002206-1 亞洲 到港
至憲2ZHI XIAN 2201912272250120 °17 .56 'N 22 °31 .53 'E 待命XKHH000002288-1 高宏企業 到港
長旺1號CHANG WIN1202001141823125 °12 .70 'N 25 °35 .50 'E 更換船員XKHH000002396-1 鼎勝 到港
大公主MEGA PRINCESS202001261155120 °15 .67 'N 22 °35 .10 'E 補給XKHH000002487-1 百利船務代理到港
米契爾SIDER MICHELLE202004052200120 °13 .0 'N 22 °36 .60 'E 待命XKHH000002897-1 譚臣船務代理到港
阿凡達勇敢號AVATAR COURAGE202005151246120 °13 .78 'N 22 °38 .94 'E 待命XKHH000003061-1 吉克船務代理到港
福來FULAIKE202005251129120 °13 .87 'N 22 °36 .56 'E 待命XKHH000003082-1 鑫旺船務公司到港
太平洋巫師PACIFIC WARLOCK202010170956120 °13 .49 'N 22 °39 .47 'E 待命XKHH000003443-1 宇立船務 到港
優雅OCEAN GRACIOUS202011090900120 °12 .40 'N 22 °36 .66 'E 等待碼頭裝卸XKHH000003505-1 英豐船務代理到港
  202104110735120 °14 .13 'N 22 °34 .94 'E   -0  到港
同曄7號TONGYEA NO.7202107282312120 °13 .30 'N 22 °39 .32 'E 等待碼頭裝卸AKHH110013486-1 同曄 進港
  2021080814430 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E   -0  到港
天使ANGEL2023070420460 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 待命XKHH112000659-1 港商伍航 到港
瑪蒂MATTY2024090522480 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 補給XKHH113000790-1 佳襄船務 到港
和達HE DA2024100717450 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 補給XKHH113000914-1 瑞榮 到港
博德威BROADVIEW202502151115120 °14 .80 'N 22 °35 .30 'E 補給XKHH114000167-1 鼎勝 到港
麥拉倫MAI LA LUN2025032107040 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 等待碼頭裝卸XKHH114000287-1 天和船務代理到港
釷星SATURN2025042517020 °0 .0 'N 0 °0 .0 'E 補給XKHH114000385-1 佳襄船務 到港
南極星OCTANS202505231638120 °15 .70 'N 22 °34 .70 'E 補給XKHH114000493-1 鼎勝 到港
奧斯陸OSLO202505232002120 °15 .40 'N 22 °35 .20 'E 補給XKHH114000480-1 鼎勝 到港
鼎興98DING SHIN NO.98202505251430120 °14 .23 'N 22 °35 .14 'E 補給XKHH114000485-1 鼎勝 到港
慶意JOYFUL SPIRIT202505251648120 °14 .82 'N 22 °33 .90 'E 等待碼頭裝卸AKHH114009026-1 協榮航業 進港
玄龍GREAT GLORY202505260700120 °13 .80 'N 22 °36 .30 'E 進港下錨XKHH114000497-1 九瑞船務 到港
永勝EVER VICTORY202505261414120 °13 .20 'N 22 °34 .80 'E 補給XKHH114000500-1 鼎勝 到港
中鋼奮進輪CHINA STEEL ENDEAVOR202505271748120 °15 .20 'N 22 °30 .70 'E 等待碼頭裝卸AKHH114008921-1 台航高雄公司進港
坦克2MP MR TANKER 2202505272318120 °14 .88 'N 22 °34 .66 'E 等待碼頭裝卸AKHH114009439-1 高虎 進港
順豐輪SHUN FONG202505281705120 °14 .30 'N 22 °38 .80 'E 等待碼頭裝卸AKHH114009543-1 佳襄船務 進港
亮月BRIGHT MOON202505281736120 °13 .67 'N 22 °38 .60 'E 補給AKHH114009270-1 良運船務 出港
津興 1JIN SHING 1202505281800120 °14 .60 'N 22 °35 .70 'E 等待碼頭裝卸AKHH114007041-2 佳襄船務 到港
翔春輪WAN HAI 355202505281912120 °16 .20 'N 22 °31 .0 'E 等待碼頭裝卸AKHH114008956-1 萬海航運公司進港
通捷CSE CLIPPER EXPRESS202505290500120 °16 .70 'N 22 °31 .30 'E 等待碼頭裝卸AKHH114009343-1 台航高雄公司進港
奇友KIYO202505290700120 °14 .72 'N 22 °31 .40 'E 等待碼頭裝卸AKHH114009141-1 富諾船務 進港
中聯海防CUL HAIPHONG202505291221120 °16 .47 'N 22 °31 .79 'E 等待碼頭裝卸AKHH114009167-1 港商伍航 進港
浩恆8HAO HENG 8202505291225120 °13 .10 'N 22 °36 .10 'E 等待碼頭裝卸AKHH114008820-1 恩耀通運 進港
新航10號SHINLINE 10202505291510120 °13 .80 'N 22 °35 .78 'E 等待碼頭裝卸AKHH114008887-1 嘉運船務代理進港
創益CHUANG YI202505291900120 °14 .79 'N 22 °35 .26 'E 補給XKHH114000516-1 鼎勝 到港
     Count=41