| 1001 | 115/09/28 20:30:00 | 進港 | | AKHH115015564 | 澎湖 | PENGHU | 台航高雄公司 |
| 1001 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 15:00:00 | AKHH115015852 | 南海之星2號 | NANHAI STAR 2 | 旗豐船務代理 |
| 1001 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 20:00:00 | AKHH115015566 | 澎湖 | PENGHU | 台航高雄公司 |
| 1002 | 111/04/24 18:00:00 | 進港 | | AKHH111006256 | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
| 1003 | 097/12/03 17:15:00 | 進港 | | AKHH097020058 | 海象 | HAI HSIANG | 聯豐船務公司 |
| 1003 | 099/03/12 13:45:00 | 進港 | | AKHH099003216 | 華山號 | HUAH SHAN HAW | 山市企業 |
| 1003 | 099/08/11 14:00:00 | 進港 | | AKHH099013667 | 大仁1號 | DA REN NO.1 | 永通股份公司 |
| 1003 | 101/05/25 02:00:00 | 進港 | | AKHH101008460 | 港勤321號 | KMSC NO.321 | 高雄港勤 |
| 1003 | 105/06/28 18:30:00 | 進港 | | AKHH105011883 | 永通16號 | YUNG TONG NO.16 | 永通股份公司 |
| 1003 | 115/01/13 17:30:00 | 進港 | | AKHH115000522 | 裕泰403號 | YU TAI NO. 403 | 裕品實業 |
| 1009 | 114/11/09 21:55:00 | 進港 | | AKHH114020603 | 信德 | XINDE | 佳襄船務 |
| 1009 | 115/07/28 15:00:00 | 移泊 | | AKHH115008469 | 季陽 | SUN LIE | 佳襄船務 |
| 1009 | 115/09/23 08:25:00 | 進港 | | AKHH115015590 | 寶山3號 | BAO SHAN NO.3 | 能源航運 |
| 1010 | 111/09/02 12:20:00 | 移泊 | | AKHH111004478 | 聯利 | UNIPROFIT | 百利船務代理 |
| 1010 | 115/09/23 08:35:00 | 進港 | | AKHH115015635 | 平運 | PING YUN | 能源航運 |
| 1013 | 111/11/06 15:35:00 | 進港 | | AKHH111020055 | 元悅號 | Metajoy | |
| 1013 | 113/09/26 11:30:00 | 進港 | | AKHH113018483 | SKYE | SKYE | |
| 1013 | 113/11/17 05:05:00 | 進港 | | AKHH113021518 | 傳錡 | TRANSCHI | |
| 1013 | 113/12/20 15:50:00 | 進港 | | AKHH113023640 | 格瑞絲 | GRACE | |
| 1013 | 114/04/05 19:10:00 | 進港 | | AKHH114005523 | 信天翁 | ALBATROSS | |
| 1013 | 114/06/19 13:00:00 | 進港 | | AKHH114011194 | DRACONIS | DRACONIS | |
| 1013 | 114/07/15 13:15:00 | 進港 | | AKHH114012829 | 沒有船名 | | |
| 1013 | 114/09/13 12:33:00 | 進港 | | AKHH114017074 | LUXSEA | LUXSEA | |
| 1013 | 115/01/05 15:03:00 | 進港 | | AKHH115000154 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 115/03/02 16:58:00 | 進港 | | AKHH115002700 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 115/04/12 12:40:00 | 進港 | | AKHH115004521 | SPICA | SPICA | |
| 1013 | 115/04/28 07:05:00 | 進港 | | AKHH115005915 | 索爾 | THOR | |
| 1013 | 115/05/07 18:13:00 | 進港 | | AKHH115006623 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 115/09/19 08:30:00 | 進港 | | AKHH115015329 | LUXSEA | LUXSEA | |
| 1013 | 115/09/28 17:47:00 | 進港 | | AKHH115016027 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1014 | 112/04/21 17:42:00 | 進港 | | AKHH112005304 | 微笑 | Xmile | |
| 1015 | 115/04/10 10:45:00 | 移泊 | | XKHH114000687 | 真愛 | JEN AY | 高市輪船 |
| 1016 | 113/12/10 22:05:00 | 移泊 | | AKHH113022944 | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
| 1016 | 115/09/14 21:10:00 | 進港 | | AKHH115014450 | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
| 1020 | 115/09/01 09:15:00 | 移泊 | | AKHH115013052 | 御風 | WIND RIDER | 龍忻船務 |
| 1021 | 114/10/27 11:00:00 | 移泊 | | XKHH112000671 | 綠海 | GREEN SEA | 綠海環保 |
| 1021 | 115/09/24 17:40:00 | 進港 | | AKHH115015451 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1021 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 17:00:00 | AKHH115015570 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1022 | 103/05/01 18:30:00 | 進港 | | AKHH103006820 | 勝利星號 | VICTORY STAR | WILSON |
| 1022 | 107/04/14 21:00:00 | 進港 | | AKHH107006270 | 曼妲拉 | MANDARA | |
| 1022 | 110/01/27 20:14:00 | 進港 | | AKHH110001511 | 德萬 | THE ONE | |
| 1022 | 110/04/01 11:50:00 | 移泊 | | AKHH110004841 | Angelinna | Angelinna | 林奇益 |
| 1022 | 110/06/01 18:40:00 | 進港 | | AKHH110009930 | 波克125 | | |
| 1022 | 111/07/10 14:00:00 | 進港 | | AKHH111011821 | 飛樂比二號 | QUEST | |
| 1022 | 111/08/03 13:45:00 | 移泊 | | AKHH111013430 | CASTAWAY | CASTAWAY | |
| 1022 | 111/09/11 12:50:00 | 進港 | | AKHH111016550 | 阿弗特桑提一號 | A Votre Sante 1 | |
| 1022 | 111/09/27 14:50:00 | 移泊 | | AKHH111017347 | 藍海之星 | BLUE OCEAN STAR | 永信通運 |
| 1022 | 111/12/26 16:00:00 | 進港 | | AKHH111023030 | LENTO | LENTO | |
| 1022 | 112/05/21 09:50:00 | 進港 | | AKHH112008239 | 白小姐 | MISS WHITE | |
| 1022 | 112/06/30 17:03:00 | 進港 | | AKHH112012106 | 波克125 | | |
| 1022 | 112/08/20 13:21:00 | 進港 | | AKHH112016048 | APSARAS | APSARAS | |
| 1022 | 112/11/02 13:20:00 | 進港 | | AKHH112021283 | 文雅公主 | SUAVENSS PRINCESS | |
| 1022 | 112/12/09 06:35:00 | 進港 | | AKHH112023443 | Essenza | Essenza | |
| 1022 | 113/01/05 23:13:00 | 進港 | | AKHH113000142 | 怡和號 | Three Graces | |
| 1022 | 113/05/31 12:55:00 | 進港 | | AKHH113009880 | 玫瑰天空67 | ROSY SKY 67 | |
| 1022 | 113/09/17 12:00:00 | 進港 | | AKHH113017959 | QUEENS | QUEENS | |
| 1022 | 113/11/17 06:30:00 | 進港 | | AKHH113021419 | CHARM | CHARM | |
| 1022 | 114/01/03 12:50:00 | 進港 | | AKHH113024392 | 拉媞 | 145079 | |
| 1022 | 114/04/30 13:48:00 | 進港 | | AKHH114006896 | 破曉 | DAYBREAK | |
| 1022 | 114/05/25 21:35:00 | 進港 | | AKHH114009180 | 米竹雅 | MIZUYA | |
| 1022 | 114/05/26 17:30:00 | 進港 | | AKHH114008058 | 嶼戀 | ISLAND FLING | |
| 1022 | 114/07/22 06:50:00 | 進港 | | AKHH114013611 | 安提麗亞 | | |
| 1022 | 114/10/07 13:35:00 | 進港 | | AKHH114018664 | 老鷹之戰3 | EAGLES QUEST III | |
| 1022 | 114/11/06 12:20:00 | 進港 | | AKHH114019680 | 多娜艾米利亞 2號 | DONA AMELIA II | |
| 1022 | 115/05/28 11:05:00 | 進港 | | AKHH115008140 | 三利 | | |
| 1022 | 115/07/04 02:10:00 | 進港 | | AKHH115010374 | T145888 | | |
| 1022 | 115/07/24 02:06:00 | 進港 | | AKHH115011586 | 柔依 | ZOE | |
| 1022 | 115/09/07 18:40:00 | 進港 | | AKHH115014593 | 詮華168號 | | 龍海明6號 |
| 1022 | 115/09/08 13:20:00 | 進港 | | AKHH115014721 | 詮華168號 | | 龍海明6號 |
| 1022 | 115/09/23 16:11:00 | 移泊 | | AKHH115015167 | 智馭 | THETIS | 財團法人海研中心 |
| 1025 | 114/11/08 10:20:00 | 移泊 | | AKHH114019789 | 東彥112號 | DONG YEN NO.112 | 東丕營造 |
| 1025 | 115/06/23 14:06:00 | 移泊 | | AKHH115003725 | 東坪5號 | DONG PING NO.5 | 東丕營造 |
| 1025 | 115/07/06 10:40:00 | 移泊 | | AKHH115004244 | 懷恩1002 | Hwain1002ho | 高虎 |
| 1025 | 115/07/06 11:05:00 | 移泊 | | AKHH115006837 | 東彥六號 | DONG YEN No. 6 | 高虎 |
| 1025 | 115/07/06 13:40:00 | 移泊 | | AKHH115003872 | 東坪20號 | ASL 2522 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/07/06 15:10:00 | 移泊 | | AKHH115006847 | 東彥七號 | DONG YEN No. 7 | 高虎 |
| 1025 | 115/08/22 10:40:00 | 移泊 | | AKHH115008797 | 東坪26號 | DONG PING NO.26 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/08/22 11:20:00 | 移泊 | | AKHH115007948 | 東坪22號 | DONG PING NO.22 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/08/27 11:00:00 | 移泊 | | AKHH115007947 | 東坪21號 | DONG PING NO.21 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/08/27 11:10:00 | 移泊 | | AKHH115008796 | 東坪23號 | DONG PING 23 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/09/23 16:30:00 | 移泊 | | AKHH115002910 | 東坪19號 | DONG PING NO.19 | 大漢船務 |
| 1028 | 115/04/30 16:00:00 | 移泊 | | XKHH114000194 | 東坪18號 | DONG PING NO.18 | 東丕營造 |
| 1028 | 115/05/25 11:35:00 | 移泊 | | AKHH115007264 | 東坪9號 | DONG PING NO.9 | 東丕營造 |
| 1028 | 115/08/15 17:36:00 | 移泊 | | AKHH115013268 | 海潛8號 | SEA DIVING NO.8 | 東丕營造 |
| 1028 | 115/09/09 11:30:00 | 移泊 | | AKHH115008712 | 東彥117號 | DONG YEN NO.117 | 高虎 |
| 1029 | 114/03/25 11:50:00 | 移泊 | | AKHH112001180 | 永盟 | EVER ALYY | 黃竹企業 |
| 1030 | 114/12/20 16:30:00 | 移泊 | | AKHH114022269 | 海歷5號 | SEAGREEN NO.5 | 元昌船務 |
| 1030 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 06:30:00 | AKHH115015352 | 南方天使 | SOUTHERN ANGEL | 海天船務代理 |
| 1031 | 115/09/27 09:45:00 | 進港 | | AKHH115015715 | 樂商 | HAPPY TRADER | 恩耀通運 |
| 1033 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 05:30:00 | AKHH115015913 | 第二優昭美人魚 | YUSHO MERMAID II | 信美船務 |
| 1034 | 115/09/26 09:00:00 | 進港 | | AKHH115015490 | 同茂6 | TONG MAO 6 | 天和船務代理 |
| 1035 | 115/09/24 08:25:00 | 進港 | | AKHH115015869 | 埃爾索茲 | ERSOZ KAYE | 君橡船務 |
| 1036 | 115/09/05 22:25:00 | 移泊 | | AKHH115014214 | 紅寶石 | WORLD RUBY | 百利船務代理 |
| 1039 | 115/09/19 18:30:00 | 進港 | | AKHH115015292 | 低地島 | LOWLANDS ISLAND | 百利船務代理 |
| 1041 | 115/09/27 17:30:00 | 移泊 | | AKHH115015745 | 德洋明陽 | DERYOUNG SUNSHINE | 海聯船務代理 |
| 1042 | 115/09/28 14:30:00 | 進港 | | AKHH115015879 | 海門 | HAI MEN | 航昇船務代理 |
| 1042 | 待接靠 | 進港 | 115/09/28 22:30:00 | AKHH115015732 | 建輝 | KANWAY GLOBAL | 正華船務代理 |
| 1042 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 07:30:00 | AKHH115016011 | 惠德 | HUI DE | 昌和船務代理 |
| 1042 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 18:00:00 | AKHH115015184 | 津興 1 | JIN SHING 1 | 佳襄船務 |
| 1043 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 07:00:00 | AKHH115015814 | 努美阿首領 | NOUMEA CHIEF | 百利船務代理 |
| 1045 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 07:00:00 | AKHH115015632 | 達洋 | TAHO OCEANIA | 海聯船務代理 |
| 1045 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 10:00:00 | AKHH115016003 | 達循 | TAHO COMPLIANCE | 海聯船務代理 |
| 1046 | 115/09/21 16:50:00 | 移泊 | | AKHH115009688 | 大新 | TA SHIN | 高金輪船 |
| 1046 | 115/09/27 15:16:00 | 移泊 | | AKHH115015905 | 輝豐 | HUI FENG | 永青公司 |
| 1047 | 114/12/02 08:10:00 | 移泊 | | AKHH114020986 | 大盈 | TA YING | 大川航運 |
| 1047 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 06:00:00 | AKHH115015816 | 順悅19 | SHUN YUE 19 | 源澤 |
| 1048 | 115/09/25 11:43:00 | 移泊 | | AKHH115015580 | 大盈 | TA YING | 大川航運 |
| 1048 | 115/09/27 12:50:00 | 進港 | | AKHH115015576 | 大佑 | TA YU | 台金高雄公司 |
| 1048 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 07:00:00 | AKHH115016008 | 大中 | TA CHUNG | 中台航運 |
| 1049 | 112/10/30 09:30:00 | 移泊 | | AKHH112011971 | 新金豐18號 | XIN JIN FENG NO.18 | 新金豐 |
| 1049 | 115/09/16 06:56:00 | 進港 | | AKHH115015116 | 大益 | TA YIH | 大吉航運公司 |
| 1050 | 112/09/06 22:10:00 | 移泊 | | AKHH112014937 | 延聯 | YIN LIAN | 明鑫航運公司 |
| 1050 | 113/11/26 03:05:00 | 進港 | | AKHH113021972 | 延聯 | YIN LIAN | 明鑫航運公司 |
| 1050 | 115/09/19 19:10:00 | 移泊 | | AKHH115002412 | 全富 | CHUAN FU | 永青公司 |
| 1050 | 115/09/26 16:14:00 | 進港 | | AKHH115015718 | 延祐3號 | YAN YOU No.3 | 澎湖航業 |
| 1051 | 待接靠 | 進港 | 115/09/28 11:00:00 | AKHH115015937 | 浯洲狀元 | WU ZHOU CHUANG YUAN | 鴻順興 |
| 1052 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 09:00:00 | AKHH115015850 | 升隆3 | SHORYU 3 | 貫倫 |
| 1054 | 115/09/28 08:55:00 | 進港 | | AKHH115015916 | 廣友 | HIROYOU | 源澤 |
| 1055 | 115/09/21 10:20:00 | 進港 | | AKHH115015275 | 榮譽 | GREAT HONOR | 航昇威仕船務 |
| 1056 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 10:30:00 | AKHH115015935 | 讚維 | WONDERFUL SW | 百利船務代理 |
| 1058 | 115/04/17 12:01:00 | 進港 | | AKHH115005470 | 全程 | LUCKY STAR | 楊慶全 |
| 1058 | 115/09/15 07:20:00 | 移泊 | | AKHH115014599 | 隆運 | LUNG YUIN | 永信通運 |
| 1059 | 113/08/08 10:45:00 | 移泊 | | AKHH108007315 | 寶山1 號 | BAO SHAN NO.1 | 中油行銷部 |
| 1059 | 114/02/12 10:45:00 | 移泊 | | XKHH101000087 | 寶山2號 | BAO SHAN NO.2 | 中油行銷部 |
| 1059 | 114/03/06 08:00:00 | 移泊 | | AKHH114002658 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1059 | 114/05/10 13:20:00 | 移泊 | | AKHH107007551 | 中油22號 | CHUNG YU NO.22 | 中油行銷部 |
| 1059 | 114/07/13 08:00:00 | 移泊 | | AKHH114012019 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1059 | 115/03/28 13:23:00 | 移泊 | | AKHH107007990 | 中油16號 | CHUNG YU NO.16 | 中油行銷部 |
| 1059 | 115/07/18 14:04:00 | 移泊 | | AKHH107007550 | 中油21號 | CHUNG YU NO.21 | 中油行銷部 |
| 1059 | 待接靠 | 移泊 | 115/09/29 08:00:00 | AKHH115015451 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 15:30:00 | AKHH115015199 | 青流 | GREEN CELEBRITY | 長榮海運 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 10:30:00 | AKHH115016026 | 見春 | WAN HAI 102 | 萬海航運公司 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 15:00:00 | AKHH115015594 | 祥春輪 | WAN HAI 322 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 114/03/05 08:45:00 | 移泊 | | AKHH114003337 | 翔春輪 | WAN HAI 355 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 115/09/28 13:20:00 | 移泊 | | AKHH115015311 | 暢明 | YM INITIATIVE | 陽明海運 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 19:00:00 | AKHH115015971 | 興春 | WAN HAI 171 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 08:00:00 | AKHH115015629 | 石春 | WAN HAI 275 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 21:00:00 | AKHH115015514 | 富春輪 | WAN HAI 313 | 萬海航運公司 |
| 1065 | 113/02/28 10:48:00 | 進港 | | AKHH113003187 | 松林62-15 | D62-15 | 永信通運 |
| 1065 | 114/02/19 11:08:00 | 進港 | | AKHH114002655 | 松林52-22 | D52-22 | 永信通運 |
| 1065 | 115/05/24 10:40:00 | 進港 | | AKHH115007949 | 松林56-17 | D56-17 | 永信通運 |
| 1065 | 115/09/28 12:30:00 | 進港 | | AKHH115015387 | 東方舊金山 | OOCL SAN FRANCISCO | 台灣東方海外 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 08:30:00 | AKHH115015385 | 東方峽灣 | PHEN BASIN | 台灣東方海外 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 16:00:00 | AKHH115016038 | 和濱 | HE BIN | 百利船務代理 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 04:00:00 | AKHH115015038 | 局春輪 | WAN HAI 517 | 萬海航運公司 |
| 1065 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/01 03:00:00 | AKHH115015782 | 中盈長寧 | ZHONG YING CHANG NING | 昌和船務代理 |
| 1065 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/01 12:00:00 | | 鴻洋 LY68-002 | VISION LY68-002 | 鴻洋遊艇 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/10/03 15:00:00 | AKHH115015588 | 東方史蒂芬妮 | STEPHANIA K | 台灣東方海外 |
| 1066 | 113/04/08 10:10:00 | 進港 | | AKHH113005665 | 松林55-16 | D55-16 | 永信通運 |
| 1066 | 115/09/28 10:25:00 | 進港 | | AKHH115015384 | 東方紐約 | OOCL NEW YORK | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 01:00:00 | AKHH115015395 | 達飛露娜 | ALS LUNA | 驥達高分 |
| 1066 | 待接靠 | 移泊 | 115/09/29 04:30:00 | AKHH115015858 | 東方廈門 | DONG FANG XIAMEN | 百利船務代理 |
| 1066 | 待接靠 | 移泊 | 115/09/29 16:00:00 | AKHH115015311 | 暢明 | YM INITIATIVE | 陽明海運 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 22:00:00 | AKHH115015391 | 東方紫羅蘭 | OOCL VIOLET | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 15:00:00 | AKHH115015405 | 騰雲河 | TENG YUN HE | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 00:00:00 | AKHH115015008 | 聖布 | SEASPAN BRISBANE | 長榮海運 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 02:00:00 | AKHH115015389 | 東方奮進 | BOX ENDEAVOUR | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/02 15:00:00 | AKHH115015587 | 東方舟山 | OOCL ZHOUSHAN | 台灣東方海外 |
| 1068 | 115/09/28 12:40:00 | 進港 | | AKHH115015965 | 西雅圖 | SEATTLE SLEW | 富諾船務 |
| 1068 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/10 07:00:00 | AKHH115015619 | 瑞龍 | A KEIGA | 光華船務公司 |
| 1069 | 待接靠 | 進港 | 115/09/28 23:00:00 | AKHH115015619 | 瑞龍 | A KEIGA | 光華船務公司 |
| 1069 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 23:00:00 | AKHH115015502 | 正利香港 | ASL HONG KONG | 驥達高分 |
| 1069 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 16:00:00 | AKHH115015249 | 意鑫 | ITAL BONUS | 長榮海運 |
| 1070 | 114/03/06 02:30:00 | 移泊 | | AKHH114003044 | 順航 | SMOOTH SAILING | 陽明海運 |
| 1070 | 115/09/28 16:40:00 | 進港 | | AKHH115014845 | 青雲河 | QING YUN HE | 百利船務代理 |
| 1070 | 待接靠 | 移泊 | 115/09/28 22:30:00 | AKHH115015311 | 暢明 | YM INITIATIVE | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 移泊 | 115/09/29 05:00:00 | AKHH115015309 | 鎮明 | YM HARMONY | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 16:30:00 | AKHH115015934 | 隆達輪 | INTERASIA RESILIENCE | 龍忻船務 |
| 1070 | 待接靠 | 移泊 | 115/09/30 16:30:00 | AKHH115015782 | 中盈長寧 | ZHONG YING CHANG NING | 昌和船務代理 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 09:00:00 | AKHH115015312 | 永明 | YM CONSTANCY | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 21:00:00 | AKHH115014773 | 新北侖 | XIN BEI LUN | 台灣東方海外 |
| 1070 | 待接靠 | 移泊 | 115/12/03 08:00:00 | XKHH113001216 | 勝基9號 | SHENG CHI 0.9 | 逢成 |
| 1071 | 115/09/23 04:40:00 | 進港 | | AKHH115015224 | 皇家致意 | ROYAL RESPECT | 富諾船務 |
| 1072 | 115/09/27 07:20:00 | 進港 | | AKHH115015430 | 真誠 | SINCERITY DIVA | 富諾船務 |
| 1074 | 115/09/28 08:45:00 | 進港 | | AKHH115015607 | 慶榮輪 | GLORY CHALLENGER | 協榮航業 |
| 1075 | 114/11/26 13:00:00 | 進港 | | AKHH114021399 | 豐田37-000 | T37-000 | 永青公司 |
| 1075 | 115/01/13 09:35:00 | 移泊 | | AKHH111018678 | 凱旋6號 | KAI SHIUAN NO.6 | 永青公司 |
| 1075 | 115/08/12 12:35:00 | 進港 | | AKHH115012802 | 諾和 46-01 | NORDHAVN 46-01 | 華康船務 |
| 1075 | 115/09/21 13:20:00 | 進港 | | AKHH115015340 | 諾和 71-06 | NORDHAVN 71-06 | 華康船務 |
| 1075 | 115/09/24 12:25:00 | 移泊 | | AKHH115015611 | 德運 | DER YUN | 台航高雄公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 06:00:00 | AKHH115015434 | 韓遠奇蹟 | HMM MIRACLE | 台灣韓新遠洋 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 08:00:00 | AKHH115015519 | 航海家 | DONGJIN VOYAGER | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 13:00:00 | AKHH115015053 | 麥司克宋卡 | MAERSK SONGKHLA | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/03 11:30:00 | AKHH115015520 | 納克斯考麥司克 | NAKSKOV MAERSK | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/06 07:00:00 | AKHH115016014 | 麥司克孟拉 | MAERSK MONGLA | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/06 09:00:00 | AKHH115016015 | 麥司克諾托登 | MAERSK NOTODDEN | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 02:30:00 | AKHH115016016 | 麥司克宋卡 | MAERSK SONGKHLA | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/10 02:30:00 | AKHH115016017 | 納克斯考麥司克 | NAKSKOV MAERSK | 台灣快桅公司 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 08:00:00 | AKHH115015893 | 世邦基隆 | TVL KEELUNG | 航昇船務代理 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 15:00:00 | AKHH115015700 | 德翔柔佛 | TS JOHOR | 龍忻船務 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 19:00:00 | AKHH115015777 | 華航3 | HUA HANG 3 | 昌和船務代理 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/10/02 09:00:00 | AKHH115015592 | 音樂會快輪 | LITTLE CONCERT | 台灣赫伯羅德 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/10/05 08:00:00 | AKHH115016013 | 地中海布萊梅 | MSC BREMERHAVEN V | 海德 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/10/05 14:00:00 | AKHH115015904 | 艾琳瑞沃快輪 | IRENES REWARD | 台灣赫伯羅德 |
| 1078 | 115/03/31 08:20:00 | 移泊 | | XKHH113001216 | 勝基9號 | SHENG CHI 0.9 | 逢成 |
| 1078 | 115/09/25 09:50:00 | 進港 | | AKHH115015940 | 逢成8號 | FENG CHENG NO.8 | 逢成 |
| 1078 | 115/09/25 09:50:00 | 進港 | | AKHH115015938 | 逢成6號 | FENG CHENG NO.6 | 逢成 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 03:00:00 | AKHH115015503 | 年春 | WAN HAI 272 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 移泊 | 115/09/29 17:30:00 | AKHH115014953 | 貴春 | WAN HAI 315 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 12:30:00 | AKHH115015578 | 承春輪 | WAN HAI 292 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 18:00:00 | AKHH115016028 | 昇春 | WAN HAI 103 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 20:30:00 | AKHH115015975 | 平春 | WAN HAI 105 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/10/01 01:30:00 | AKHH115015515 | 慶春輪 | WAN HAI 905 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/10/02 06:00:00 | AKHH115015595 | 闊春輪 | WAN HAI 178 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/10/05 01:00:00 | AKHH115015989 | 卓春輪 | WAN HAI 176 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/10/06 14:00:00 | AKHH115015722 | 壯春輪 | WAN HAI 177 | 萬海航運公司 |
| 1080 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 06:00:00 | AKHH115014953 | 貴春 | WAN HAI 315 | 萬海航運公司 |
| 1085 | 115/09/19 16:40:00 | 進港 | | AKHH115015488 | 台船16號 | CSBC No.16 | 大川吉海事 |
| 1092 | 113/01/29 15:00:00 | 移泊 | | AKHH110015297 | 台船5號 | CSBC NO.5 | 台船 |
| 1092 | 114/05/01 10:01:00 | 進港 | | AKHH114007447 | 台船12號 | CSBC NO.12 | 高虎 |
| 1095 | 115/09/27 16:20:00 | 移泊 | | AKHH115015737 | 德洋向晴 | DERYOUNG SUNNYSKY | 旗豐船務代理 |
| 1097 | 115/09/28 10:55:00 | 進港 | | AKHH115015487 | 金海輝 | JIN HAI HUI | 昌和船務代理 |
| 1097 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/06 08:00:00 | AKHH115015280 | 水墨 | MIZUSUMI | 昌和船務代理 |
| 1097 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/09 09:30:00 | AKHH115015487 | 金海輝 | JIN HAI HUI | 昌和船務代理 |
| 1098 | 待接靠 | 進港 | 115/09/29 16:00:00 | AKHH115015373 | 東方王者 | ORIENTAL KING | 昌和船務代理 |
| 1101 | 112/07/24 16:00:00 | 移泊 | | AKHH112011435 | 勇伯 | LEADING BRAVERY | 昌和船務代理 |
| 1101 | 115/09/28 09:15:00 | 進港 | | AKHH115015280 | 水墨 | MIZUSUMI | 昌和船務代理 |
| 1102 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 12:00:00 | AKHH115015900 | 金桂源 | JIN GUI YUAN | 航昇威仕船務 |
| 1102 | 待接靠 | 進港 | 115/09/30 12:00:00 | AKHH115015617 | 勝利 | WINNING ROAD | 三光公司 |
| 1103 | 115/09/28 17:42:00 | 移泊 | | AKHH115013874 | 台安 | TAIAN | 英豐船務代理 |
| 1103 | 待接靠 | 移泊 | 115/09/29 12:00:00 | AKHH115015635 | 平運 | PING YUN | 能源航運 |
| 1105 | 113/12/27 10:14:00 | 移泊 | | AKHH113023975 | 海歷3號 | SEAGREEN NO.3 | 海歷企業 |
| 1105 | 114/04/23 11:10:00 | 移泊 | | AKHH113024270 | 大林1號 | DAH LIN NO.1 | 全港通 |
