| 1001 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 19:30:00 | AKHH115009797 | 澎湖 | PENGHU | 台航高雄公司 |
| 1002 | 111/04/24 18:00:00 | 進港 | | AKHH111006256 | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
| 1003 | 097/12/03 17:15:00 | 進港 | | AKHH097020058 | 海象 | HAI HSIANG | 聯豐船務公司 |
| 1003 | 099/03/12 13:45:00 | 進港 | | AKHH099003216 | 華山號 | HUAH SHAN HAW | 山市企業 |
| 1003 | 099/08/11 14:00:00 | 進港 | | AKHH099013667 | 大仁1號 | DA REN NO.1 | 永通股份公司 |
| 1003 | 101/05/25 02:00:00 | 進港 | | AKHH101008460 | 港勤321號 | KMSC NO.321 | 高雄港勤 |
| 1003 | 105/06/28 18:30:00 | 進港 | | AKHH105011883 | 永通16號 | YUNG TONG NO.16 | 永通股份公司 |
| 1003 | 115/01/13 17:30:00 | 進港 | | AKHH115000522 | 裕泰403號 | YU TAI NO. 403 | 裕品實業 |
| 1008 | 115/06/26 14:25:00 | 移泊 | | AKHH115002412 | 全富 | CHUAN FU | 永青公司 |
| 1009 | 114/11/09 21:55:00 | 進港 | | AKHH114020603 | 信德 | XINDE | 佳襄船務 |
| 1009 | 115/06/23 13:10:00 | 移泊 | | AKHH115009405 | 寶山3號 | BAO SHAN NO.3 | 能源航運 |
| 1010 | 111/09/02 12:20:00 | 移泊 | | AKHH111004478 | 聯利 | UNIPROFIT | 百利船務代理 |
| 1010 | 115/02/09 16:55:00 | 進港 | | AKHH115002640 | 陽光號 | BERT | 佳樂船務 |
| 1010 | 115/06/25 22:45:00 | 進港 | | AKHH115008788 | 台安 | TAIAN | 英豐船務代理 |
| 1013 | 111/11/06 15:35:00 | 進港 | | AKHH111020055 | 元悅號 | Metajoy | |
| 1013 | 113/09/26 11:30:00 | 進港 | | AKHH113018483 | SKYE | SKYE | |
| 1013 | 113/11/17 05:05:00 | 進港 | | AKHH113021518 | 傳錡 | TRANSCHI | |
| 1013 | 113/12/20 15:50:00 | 進港 | | AKHH113023640 | 格瑞絲 | GRACE | |
| 1013 | 114/04/05 19:10:00 | 進港 | | AKHH114005523 | 信天翁 | ALBATROSS | |
| 1013 | 114/06/19 13:00:00 | 進港 | | AKHH114011194 | DRACONIS | DRACONIS | |
| 1013 | 114/07/15 13:15:00 | 進港 | | AKHH114012829 | 沒有船名 | | |
| 1013 | 114/09/13 12:33:00 | 進港 | | AKHH114017074 | LUXSEA | LUXSEA | |
| 1013 | 115/01/05 15:03:00 | 進港 | | AKHH115000154 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 115/03/02 16:58:00 | 進港 | | AKHH115002700 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 115/04/12 12:40:00 | 進港 | | AKHH115004521 | SPICA | SPICA | |
| 1013 | 115/04/28 07:05:00 | 進港 | | AKHH115005915 | 索爾 | THOR | |
| 1013 | 115/05/07 18:13:00 | 進港 | | AKHH115006623 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 115/05/20 12:50:00 | 進港 | | AKHH115007584 | SKYE | SKYE | |
| 1014 | 112/04/21 17:42:00 | 進港 | | AKHH112005304 | 微笑 | Xmile | |
| 1015 | 115/04/10 10:45:00 | 移泊 | | XKHH114000687 | 真愛 | JEN AY | 高市輪船 |
| 1016 | 113/12/10 22:05:00 | 移泊 | | AKHH113022944 | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
| 1016 | 115/06/16 11:16:00 | 移泊 | | AKHH114020306 | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
| 1020 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 10:00:00 | AKHH115009863 | 歌詩達莎倫娜號 | COSTA SERENA | 經偉船務公司 |
| 1021 | 114/10/27 11:00:00 | 移泊 | | XKHH112000671 | 綠海 | GREEN SEA | 綠海環保 |
| 1021 | 115/06/23 16:50:00 | 進港 | | AKHH115009395 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1021 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 17:00:00 | AKHH115009656 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1022 | 103/05/01 18:30:00 | 進港 | | AKHH103006820 | 勝利星號 | VICTORY STAR | WILSON |
| 1022 | 107/04/14 21:00:00 | 進港 | | AKHH107006270 | 曼妲拉 | MANDARA | |
| 1022 | 110/01/27 20:14:00 | 進港 | | AKHH110001511 | 德萬 | THE ONE | |
| 1022 | 110/04/01 11:50:00 | 移泊 | | AKHH110004841 | Angelinna | Angelinna | 林奇益 |
| 1022 | 110/06/01 18:40:00 | 進港 | | AKHH110009930 | 波克125 | | |
| 1022 | 111/07/10 14:00:00 | 進港 | | AKHH111011821 | 飛樂比二號 | QUEST | |
| 1022 | 111/08/03 13:45:00 | 移泊 | | AKHH111013430 | CASTAWAY | CASTAWAY | |
| 1022 | 111/09/11 12:50:00 | 進港 | | AKHH111016550 | 阿弗特桑提一號 | A Votre Sante 1 | |
| 1022 | 111/09/27 14:50:00 | 移泊 | | AKHH111017347 | 藍海之星 | BLUE OCEAN STAR | 永信通運 |
| 1022 | 111/12/26 16:00:00 | 進港 | | AKHH111023030 | LENTO | LENTO | |
| 1022 | 112/05/21 09:50:00 | 進港 | | AKHH112008239 | 白小姐 | MISS WHITE | |
| 1022 | 112/06/30 17:03:00 | 進港 | | AKHH112012106 | 波克125 | | |
| 1022 | 112/08/20 13:21:00 | 進港 | | AKHH112016048 | APSARAS | APSARAS | |
| 1022 | 112/11/02 13:20:00 | 進港 | | AKHH112021283 | 文雅公主 | SUAVENSS PRINCESS | |
| 1022 | 112/12/09 06:35:00 | 進港 | | AKHH112023443 | Essenza | Essenza | |
| 1022 | 113/01/05 23:13:00 | 進港 | | AKHH113000142 | 怡和號 | Three Graces | |
| 1022 | 113/05/31 12:55:00 | 進港 | | AKHH113009880 | 玫瑰天空67 | ROSY SKY 67 | |
| 1022 | 113/09/17 12:00:00 | 進港 | | AKHH113017959 | QUEENS | QUEENS | |
| 1022 | 113/11/17 06:30:00 | 進港 | | AKHH113021419 | CHARM | CHARM | |
| 1022 | 114/01/03 12:50:00 | 進港 | | AKHH113024392 | 拉媞 | 145079 | |
| 1022 | 114/04/30 13:48:00 | 進港 | | AKHH114006896 | 破曉 | DAYBREAK | |
| 1022 | 114/05/25 21:35:00 | 進港 | | AKHH114009180 | 米竹雅 | MIZUYA | |
| 1022 | 114/05/26 17:30:00 | 進港 | | AKHH114008058 | 嶼戀 | ISLAND FLING | |
| 1022 | 114/07/22 06:50:00 | 進港 | | AKHH114013611 | 安提麗亞 | | |
| 1022 | 114/10/07 13:35:00 | 進港 | | AKHH114018664 | 老鷹之戰3 | EAGLES QUEST III | |
| 1022 | 114/11/06 12:20:00 | 進港 | | AKHH114019680 | 多娜艾米利亞 2號 | DONA AMELIA II | |
| 1022 | 115/04/28 14:00:00 | 進港 | | AKHH115001696 | 詮華168號 | | 龍海明6號 |
| 1022 | 115/05/28 11:05:00 | 進港 | | AKHH115008140 | 三利 | | |
| 1025 | 114/11/08 10:20:00 | 移泊 | | AKHH114019789 | 東彥112號 | DONG YEN NO.112 | 東丕營造 |
| 1025 | 115/06/23 14:06:00 | 移泊 | | AKHH115003725 | 東坪5號 | DONG PING NO.5 | 東丕營造 |
| 1028 | 115/04/30 16:00:00 | 移泊 | | XKHH114000194 | 東坪18號 | DONG PING NO.18 | 東丕營造 |
| 1028 | 115/05/25 11:35:00 | 移泊 | | AKHH115007264 | 東坪9號 | DONG PING NO.9 | 東丕營造 |
| 1029 | 114/03/25 11:50:00 | 移泊 | | AKHH112001180 | 永盟 | EVER ALYY | 黃竹企業 |
| 1030 | 114/12/20 16:30:00 | 移泊 | | AKHH114022269 | 海歷5號 | SEAGREEN NO.5 | 元昌船務 |
| 1030 | 115/06/21 17:35:00 | 進港 | | AKHH115009262 | 輝豐 | HUI FENG | 永青公司 |
| 1030 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 20:00:00 | AKHH115009407 | 輝豐 | HUI FENG | 永青公司 |
| 1031 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 06:00:00 | AKHH115010062 | 萊迪 | LESEDI QUEEN | 三光公司 |
| 1032 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 03:00:00 | AKHH115010081 | 德洋向晴 | DERYOUNG SUNNYSKY | 旗豐船務代理 |
| 1033 | 115/06/24 06:35:00 | 進港 | | AKHH115009855 | 歐普來 | OUPULAI 18 | 恩耀通運 |
| 1034 | 115/06/25 13:15:00 | 進港 | | AKHH115009159 | 地球 | EARTH TWIN | 三光公司 |
| 1035 | 115/06/23 11:50:00 | 進港 | | AKHH115009706 | 馬瑞尼奇 | MARINICKI | 君橡船務 |
| 1036 | 115/05/30 22:35:00 | 移泊 | | AKHH115007794 | 桑托斯 | STAR SANTOS | 百利船務代理 |
| 1036 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 23:00:00 | AKHH115009692 | 阿拉雷 | ALRAYAN | 榮華船務 |
| 1037 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 06:00:00 | AKHH115009956 | 東方輪 | SHARQI | 航昇船務代理 |
| 1039 | 115/06/12 09:05:00 | 進港 | | AKHH115008795 | 江門 | CL JIANGMEN | 百利船務代理 |
| 1040 | 115/06/24 22:30:00 | 進港 | | AKHH115009686 | 德洋欣滿 | DERYOUNG SPACE | 海聯船務代理 |
| 1041 | 115/06/25 17:10:00 | 進港 | | AKHH115009652 | 通智 | CSE WISDOM EXPRESS | 嘉運船務代理 |
| 1043 | 115/06/26 08:55:00 | 進港 | | AKHH115009817 | 馬朱羅首領 | MAJURO CHIEF | 百利船務代理 |
| 1045 | 115/06/25 07:20:00 | 進港 | | AKHH115009856 | 亞泥9號 | ASIA CEMENT NO.9 | 海鑫船務代理 |
| 1046 | 115/06/07 12:55:00 | 進港 | | AKHH115008523 | 萊普運 | AFRICAN LAPWING | 富諾船務 |
| 1047 | 114/12/02 08:10:00 | 移泊 | | AKHH114020986 | 大盈 | TA YING | 大川航運 |
| 1048 | 115/06/24 17:25:00 | 進港 | | AKHH115009689 | 大佑 | TA YU | 台金高雄公司 |
| 1048 | 115/06/27 03:30:00 | 進港 | | AKHH115009910 | 大中 | TA CHUNG | 中台航運 |
| 1048 | 待接靠 | 進港 | 115/06/26 08:00:00 | AKHH115009688 | 大新 | TA SHIN | 高金輪船 |
| 1048 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 06:00:00 | AKHH115009908 | 大洋 | TA YANG | 大洋航運 |
| 1048 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 19:00:00 | AKHH115009916 | 大佑 | TA YU | 台金高雄公司 |
| 1049 | 112/10/30 09:30:00 | 移泊 | | AKHH112011971 | 新金豐18號 | XIN JIN FENG NO.18 | 新金豐 |
| 1049 | 115/06/17 01:56:00 | 進港 | | AKHH115009231 | 大益 | TA YIH | 大吉航運公司 |
| 1050 | 112/09/06 22:10:00 | 移泊 | | AKHH112014937 | 延聯 | YIN LIAN | 明鑫航運公司 |
| 1050 | 113/11/26 03:05:00 | 進港 | | AKHH113021972 | 延聯 | YIN LIAN | 明鑫航運公司 |
| 1050 | 115/06/25 17:40:00 | 進港 | | AKHH115009927 | 延祐3號 | YAN YOU No.3 | 澎湖航業 |
| 1050 | 115/06/27 11:05:00 | 進港 | | AKHH115010042 | 進薪 | JIN XIN | 永青公司 |
| 1050 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 22:00:00 | AKHH115010098 | 延祐3號 | YAN YOU No.3 | 澎湖航業 |
| 1050 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/29 18:00:00 | AKHH115002412 | 全富 | CHUAN FU | 永青公司 |
| 1051 | 115/05/15 11:30:00 | 移泊 | | AKHH114021583 | 建昌 | CHEN CHANG | 建昌航運 |
| 1051 | 115/06/26 07:24:00 | 進港 | | AKHH115009805 | 浯洲狀元 | WU ZHOU CHUANG YUAN | 鴻順興 |
| 1051 | 待接靠 | 進港 | 115/06/26 10:00:00 | AKHH115010028 | 浯洲寶瓶 | WU ZHOU BAO PING | 鴻順興 |
| 1052 | 115/06/25 14:10:00 | 進港 | | AKHH115009947 | 德洋明星 | DERYOUNG SUPERSTAR | 海聯船務代理 |
| 1053 | 115/06/23 07:30:00 | 進港 | | AKHH115009595 | 高信之海 | GAO XIN ZHI HAI | 源澤 |
| 1054 | 115/06/26 16:20:00 | 移泊 | | AKHH115009346 | 瑪麗克 | MARIEKE | 港商伍航 |
| 1055 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 05:30:00 | AKHH115009978 | 盛宏12 | SHENG HONG 12 | 航昇船務代理 |
| 1056 | 115/06/25 13:05:00 | 進港 | | AKHH115009387 | 通勇 | CSE BRAVERY EXPRESS | 元昌船務 |
| 1057 | 115/06/27 08:10:00 | 進港 | | AKHH115009939 | 菁浩 | JING HAO | 源澤 |
| 1058 | 115/04/17 12:01:00 | 進港 | | AKHH115005470 | 全程 | LUCKY STAR | 楊慶全 |
| 1058 | 115/06/25 16:35:00 | 移泊 | | AKHH115009230 | 大新 | TA SHIN | 高金輪船 |
| 1059 | 112/05/19 16:58:00 | 進港 | | AKHH112008878 | 裕明288號 | YU MING NO.288 | 環球海事 |
| 1059 | 112/07/13 15:55:00 | 移泊 | | AKHH110007178 | 台船1號 | CSBC NO.1 | 裕品實業 |
| 1059 | 113/08/08 10:45:00 | 移泊 | | AKHH108007315 | 寶山1 號 | BAO SHAN NO.1 | 中油行銷部 |
| 1059 | 114/02/12 10:45:00 | 移泊 | | XKHH101000087 | 寶山2號 | BAO SHAN NO.2 | 中油行銷部 |
| 1059 | 114/03/06 08:00:00 | 移泊 | | AKHH114002658 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1059 | 114/05/10 13:20:00 | 移泊 | | AKHH107007551 | 中油22號 | CHUNG YU NO.22 | 中油行銷部 |
| 1059 | 114/07/13 08:00:00 | 移泊 | | AKHH114012019 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1059 | 115/03/28 13:23:00 | 移泊 | | AKHH107007990 | 中油16號 | CHUNG YU NO.16 | 中油行銷部 |
| 1059 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/28 08:00:00 | AKHH115009395 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 12:00:00 | AKHH115010052 | 中外運基隆快航 | XINDE KEELUNG | 航昇船務代理 |
| 1063 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/28 19:00:00 | AKHH115009838 | 暢明 | YM INITIATIVE | 陽明海運 |
| 1063 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/29 06:00:00 | AKHH115009832 | 永明 | YM CONSTANCY | 陽明海運 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 21:00:00 | AKHH115009993 | 圖春輪 | WAN HAI 309 | 萬海航運公司 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/07/01 05:00:00 | AKHH115009869 | 闊春輪 | WAN HAI 178 | 萬海航運公司 |
| 1063 | 待接靠 | 移泊 | 115/07/01 20:00:00 | AKHH115009699 | 遠明 | YM INAUGURATION | 陽明海運 |
| 1064 | 114/03/05 08:45:00 | 移泊 | | AKHH114003337 | 翔春輪 | WAN HAI 355 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 115/06/27 09:00:00 | 進港 | | AKHH115009867 | 洋春輪 | WAN HAI 363 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 20:30:00 | AKHH115009868 | 石春 | WAN HAI 275 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 06:30:00 | AKHH115009989 | 順春 | WAN HAI 507 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/06/30 07:00:00 | AKHH115010125 | 運春 | WAN HAI 172 | 萬海航運公司 |
| 1065 | 113/02/28 10:48:00 | 進港 | | AKHH113003187 | 松林62-15 | D62-15 | 永信通運 |
| 1065 | 114/02/19 11:08:00 | 進港 | | AKHH114002655 | 松林52-22 | D52-22 | 永信通運 |
| 1065 | 115/05/24 10:40:00 | 進港 | | AKHH115007949 | 松林56-17 | D56-17 | 永信通運 |
| 1065 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/28 18:00:00 | AKHH115009838 | 暢明 | YM INITIATIVE | 陽明海運 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 13:30:00 | AKHH115009751 | 東方紐約 | OOCL NEW YORK | 台灣東方海外 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 14:30:00 | AKHH115009750 | 東方諾福克 | OOCL NORFOLK | 台灣東方海外 |
| 1065 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/29 16:00:00 | | 鴻洋LY68-001 | VISION LY68-001 | 鴻洋遊艇 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/06/30 15:00:00 | AKHH115009752 | 東方名古屋 | OOCL NAGOYA | 台灣東方海外 |
| 1065 | 待接靠 | 移泊 | 115/07/01 19:00:00 | AKHH115009699 | 遠明 | YM INAUGURATION | 陽明海運 |
| 1066 | 113/04/08 10:10:00 | 進港 | | AKHH113005665 | 松林55-16 | D55-16 | 永信通運 |
| 1066 | 115/06/27 01:45:00 | 進港 | | AKHH115009643 | 東方福帝斯 | CAPE FORTIUS | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 17:00:00 | AKHH115009749 | 溫哥華市 | VANCOUVER | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 20:00:00 | AKHH115009909 | 達飛海克力士 | ALS HERCULES | 驥達高分 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 12:00:00 | AKHH115009265 | 長能 | EVER OMNI | 長榮海運 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 15:30:00 | AKHH115009354 | 中遠海運德納裡 | COSCO SHIPPING DENALI | 百利船務代理 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/07/02 15:00:00 | AKHH115009845 | 東方巴爾特倫 | BALTRUM | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/07/02 15:00:00 | AKHH115009844 | 騰雲河 | TENG YUN HE | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/07/02 15:00:00 | AKHH115009847 | 東方尼馬拉 | SPIL NIRMALA | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/07/03 15:00:00 | AKHH115009849 | 東方紫羅蘭 | OOCL VIOLET | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/07/04 15:00:00 | AKHH115009850 | 東方聖洛倫索 | SAN LORENZO | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/07/05 22:00:00 | AKHH115009816 | 中遠海運巴拿馬 | COSCO SHIPPING PANAMA | 百利船務代理 |
| 1067 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 00:30:00 | AKHH115010034 | 海豐寧波 | SITC NINGBO | 啟昌公司 |
| 1068 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 16:00:00 | AKHH115010109 | 延益 | YAN YI | 永青公司 |
| 1068 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 00:00:00 | AKHH115010043 | 達飛傑佛遜 | CMA CGM T. JEFFERSON | 驥達高分 |
| 1069 | 115/06/27 07:35:00 | 進港 | | AKHH115010051 | 海華天津 | GLORY TIANJIN | 海鑫船務代理 |
| 1069 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 22:00:00 | AKHH115009990 | 海洋網聯順風 | SMOOTH WIND | 驥達高分 |
| 1069 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 04:30:00 | AKHH115009809 | 遙春輪 | WAN HAI 373 | 萬海航運公司 |
| 1070 | 114/03/06 02:30:00 | 移泊 | | AKHH114003044 | 順航 | SMOOTH SAILING | 陽明海運 |
| 1070 | 115/06/27 02:35:00 | 進港 | | AKHH115009181 | 集明 | YM INCREMENT | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 14:00:00 | AKHH115009832 | 永明 | YM CONSTANCY | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 00:30:00 | AKHH115009693 | 雲明 | YM IMMENSE | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 01:00:00 | AKHH115009178 | 來明 | YM IMPROVEMENT | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 06:00:00 | AKHH115009838 | 暢明 | YM INITIATIVE | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 移泊 | 115/07/01 21:00:00 | AKHH115009699 | 遠明 | YM INAUGURATION | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 移泊 | 115/08/05 08:00:00 | XKHH113001216 | 勝基9號 | SHENG CHI 0.9 | 逢成 |
| 1071 | 115/06/24 15:50:00 | 進港 | | AKHH115009566 | 雅典號 | ATHINA ZAFIRAKIS | 譚臣船務代理 |
| 1073 | 115/06/21 16:40:00 | 進港 | | AKHH115009017 | 莎咖拓荒者 | SAGA FRONTIER | 南威船務公司 |
| 1074 | 115/06/22 08:25:00 | 進港 | | AKHH115009260 | 金德 | ASIAN KIND | 三光公司 |
| 1075 | 114/11/26 13:00:00 | 進港 | | AKHH114021399 | 豐田37-000 | T37-000 | 永青公司 |
| 1075 | 115/01/13 09:35:00 | 移泊 | | AKHH111018678 | 凱旋6號 | KAI SHIUAN NO.6 | 永青公司 |
| 1075 | 115/06/23 15:10:00 | 移泊 | | AKHH115007467 | 勇士輪 | SALVAGE ACE | 亞洲 |
| 1075 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/27 21:00:00 | AKHH115010109 | 延益 | YAN YI | 永青公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 04:00:00 | AKHH115010060 | 華航3 | HUA HANG 3 | 昌和船務代理 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 21:00:00 | AKHH115010058 | 中外運南通 | SNL NANTONG | 航昇船務代理 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 08:00:00 | AKHH115009861 | 聖嘉輪 | KOTA RAJA | 昌和船務代理 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 08:00:00 | AKHH115009773 | 韓遠歐普斯 | HAIAN OPUS | 台灣韓新遠洋 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/06/30 13:30:00 | AKHH115009740 | 麥司克諾托登 | MAERSK NOTODDEN | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/07/01 00:00:00 | AKHH115009741 | 麥司克諾雷桑德 | MAERSK NORESUND | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/07/01 07:00:00 | AKHH115009742 | 麥司克維多利亞 | MAERSK VICTORIA | 台灣快桅公司 |
| 1077 | 115/06/27 11:50:00 | 進港 | | AKHH115009830 | 梅明 | YM PLUM | 陽明海運 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/07/01 05:00:00 | AKHH115009714 | 音樂會快輪 | LITTLE CONCERT | 台灣赫伯羅德 |
| 1078 | 115/03/31 08:20:00 | 移泊 | | XKHH113001216 | 勝基9號 | SHENG CHI 0.9 | 逢成 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/06/27 13:00:00 | AKHH115009996 | 昇春 | WAN HAI 103 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 16:00:00 | AKHH115009871 | 年春 | WAN HAI 272 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 11:00:00 | AKHH115009552 | 平春 | WAN HAI 105 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/07/02 00:00:00 | AKHH115010096 | 源春輪 | WAN HAI 288 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/07/02 18:00:00 | AKHH115010126 | 雍春輪 | WAN HAI V01 | 萬海航運公司 |
| 1079 | 待接靠 | 進港 | 115/07/03 09:00:00 | AKHH115010097 | 安春輪 | WAN HAI 290 | 萬海航運公司 |
| 1089 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/25 16:00:00 | | 西拉雅 | SIRAYA | 台灣國際造船 |
| 1092 | 113/01/29 15:00:00 | 移泊 | | AKHH110015297 | 台船5號 | CSBC NO.5 | 台船 |
| 1092 | 114/05/01 10:01:00 | 進港 | | AKHH114007447 | 台船12號 | CSBC NO.12 | 高虎 |
| 1094 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 12:00:00 | AKHH115010029 | 新亮 | SHINSUNG BRIGHT | 元昌船務 |
| 1095 | 115/06/24 11:30:00 | 進港 | | AKHH115009687 | 德洋向榮 | DERYOUNG SUNFLOWER | 海聯船務代理 |
| 1095 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/28 12:00:00 | AKHH115009947 | 德洋明星 | DERYOUNG SUPERSTAR | 海聯船務代理 |
| 1095 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/28 21:00:00 | AKHH115010081 | 德洋向晴 | DERYOUNG SUNNYSKY | 旗豐船務代理 |
| 1097 | 115/06/27 09:30:00 | 移泊 | | AKHH115009532 | 中鋼挑戰 | CHINA STEEL CHALLENGE | 台航高雄公司 |
| 1097 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 16:00:00 | AKHH115010030 | 通裕 | CSE FORTUNE EXPRESS | 元昌船務 |
| 1097 | 待接靠 | 進港 | 115/07/03 16:00:00 | AKHH115009799 | 東方海灣 | ORIENTAL HARBOR | 昌和船務代理 |
| 1098 | 115/06/26 11:55:00 | 進港 | | AKHH115009873 | 中鋼奮進輪 | CHINA STEEL ENDEAVOR | 台航高雄公司 |
| 1101 | 112/07/24 16:00:00 | 移泊 | | AKHH112011435 | 勇伯 | LEADING BRAVERY | 昌和船務代理 |
| 1101 | 115/06/27 09:00:00 | 進港 | | AKHH115009639 | 台塑108 | FPMC B 108 | 航昇船務代理 |
| 1101 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 15:00:00 | AKHH115009437 | 瑟維亞 | CERVIA | 航昇船務代理 |
| 1101 | 待接靠 | 進港 | 115/06/30 06:00:00 | AKHH115009813 | 釜山 | SJ BUSAN | 昌和船務代理 |
| 1102 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/28 09:00:00 | AKHH115009704 | 平運 | PING YUN | 能源航運 |
| 1104 | 115/06/26 09:30:00 | 進港 | | AKHH115009788 | 雷索倫迅 | KMARIN RESOLUTION | 台灣鴻新船業 |
| 1105 | 113/06/03 11:50:00 | 移泊 | | XKHH113000461 | 海歷9號 | | 海歷企業 |
| 1105 | 113/12/27 10:14:00 | 移泊 | | AKHH113023975 | 海歷3號 | SEAGREEN NO.3 | 海歷企業 |
| 1105 | 114/04/23 11:10:00 | 移泊 | | AKHH113024270 | 大林1號 | DAH LIN NO.1 | 全港通 |
| 1105 | 114/06/18 12:28:00 | 進港 | | AKHH114011034 | 大林9號 | DAH LIN NO.9 | 全港通 |
| 1105 | 114/06/18 13:25:00 | 進港 | | AKHH114010931 | 海歷3號 | SEAGREEN NO.3 | 海歷企業 |
| 1105 | 114/09/03 13:20:00 | 移泊 | | AKHH111014332 | 桃油3號 | TAO YU NO.3 | 全港通 |
| 1105 | 115/04/13 12:05:00 | 進港 | | AKHH115005257 | 海歷3號 | SEAGREEN NO.3 | 海歷企業 |
| 1105 | 115/05/12 11:00:00 | 移泊 | | AKHH097005381 | 大林7號 | | 中油大林廠 |
| 1105 | 115/05/13 14:15:00 | 移泊 | | AKHH114021355 | 永安1號 | YUNG AN NO.1 | 全港通 |
| 1105 | 115/05/15 09:40:00 | 移泊 | | AKHH105024671 | 大林海運2號 | | 中油大林廠 |
| 1105 | 115/05/29 14:15:00 | 進港 | | AKHH115008274 | 大洋55號 | DA YANG NO.55 | 元昌船務 |
| 1105 | 115/06/22 12:08:00 | 進港 | | AKHH115009763 | 海歷3號 | SEAGREEN NO.3 | 海歷企業 |
| 1108 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/28 20:00:00 | AKHH115009838 | 暢明 | YM INITIATIVE | 陽明海運 |
| 1108 | 待接靠 | 移泊 | 115/06/28 23:00:00 | AKHH115009832 | 永明 | YM CONSTANCY | 陽明海運 |
| 1108 | 待接靠 | 進港 | 115/06/28 23:30:00 | AKHH115009829 | 創明 | YM EVOLUTION | 陽明海運 |
| 1108 | 待接靠 | 進港 | 115/06/29 06:00:00 | AKHH115009699 | 遠明 | YM INAUGURATION | 陽明海運 |
| 1108 | 待接靠 | 移泊 | 115/07/20 07:00:00 | AKHH115009921 | 騏龍 | GODSPEED | 光華船務公司 |
