| 1001 | 115/10/06 20:54:00 | 進港 | | AKHH115016091 | 澎湖 | PENGHU | 台航高雄公司 |
| 1001 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 14:00:00 | AKHH115012068 | 南海之星 | NANHAI STAR | 旗豐船務代理 |
| 1002 | 111/04/24 18:00:00 | 進港 | | AKHH111006256 | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
| 1003 | 097/12/03 17:15:00 | 進港 | | AKHH097020058 | 海象 | HAI HSIANG | 聯豐船務公司 |
| 1003 | 099/03/12 13:45:00 | 進港 | | AKHH099003216 | 華山號 | HUAH SHAN HAW | 山市企業 |
| 1003 | 099/08/11 14:00:00 | 進港 | | AKHH099013667 | 大仁1號 | DA REN NO.1 | 永通股份公司 |
| 1003 | 101/05/25 02:00:00 | 進港 | | AKHH101008460 | 港勤321號 | KMSC NO.321 | 高雄港勤 |
| 1003 | 105/06/28 18:30:00 | 進港 | | AKHH105011883 | 永通16號 | YUNG TONG NO.16 | 永通股份公司 |
| 1003 | 115/01/13 17:30:00 | 進港 | | AKHH115000522 | 裕泰403號 | YU TAI NO. 403 | 裕品實業 |
| 1003 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/06 12:00:00 | XKHH115001118 | 昕航1號 | Pilot 1 | 靖海造船 |
| 1009 | 114/11/09 21:55:00 | 進港 | | AKHH114020603 | 信德 | XINDE | 佳襄船務 |
| 1009 | 115/07/28 15:00:00 | 移泊 | | AKHH115008469 | 季陽 | SUN LIE | 佳襄船務 |
| 1009 | 115/10/04 10:50:00 | 進港 | | AKHH115016362 | 德運 | DER YUN | 台航高雄公司 |
| 1010 | 111/09/02 12:20:00 | 移泊 | | AKHH111004478 | 聯利 | UNIPROFIT | 百利船務代理 |
| 1010 | 115/10/07 23:55:00 | 進港 | | AKHH115016507 | 台安 | TAIAN | 英豐船務代理 |
| 1013 | 111/11/06 15:35:00 | 進港 | | AKHH111020055 | 元悅號 | Metajoy | |
| 1013 | 113/09/26 11:30:00 | 進港 | | AKHH113018483 | SKYE | SKYE | |
| 1013 | 113/11/17 05:05:00 | 進港 | | AKHH113021518 | 傳錡 | TRANSCHI | |
| 1013 | 113/12/20 15:50:00 | 進港 | | AKHH113023640 | 格瑞絲 | GRACE | |
| 1013 | 114/04/05 19:10:00 | 進港 | | AKHH114005523 | 信天翁 | ALBATROSS | |
| 1013 | 114/06/19 13:00:00 | 進港 | | AKHH114011194 | DRACONIS | DRACONIS | |
| 1013 | 114/07/15 13:15:00 | 進港 | | AKHH114012829 | 沒有船名 | | |
| 1013 | 114/09/13 12:33:00 | 進港 | | AKHH114017074 | LUXSEA | LUXSEA | |
| 1013 | 115/01/05 15:03:00 | 進港 | | AKHH115000154 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 115/03/02 16:58:00 | 進港 | | AKHH115002700 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 115/04/12 12:40:00 | 進港 | | AKHH115004521 | SPICA | SPICA | |
| 1013 | 115/04/28 07:05:00 | 進港 | | AKHH115005915 | 索爾 | THOR | |
| 1013 | 115/05/07 18:13:00 | 進港 | | AKHH115006623 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 115/09/19 08:30:00 | 進港 | | AKHH115015329 | LUXSEA | LUXSEA | |
| 1013 | 115/09/28 17:47:00 | 進港 | | AKHH115016027 | Longshan Glory V | LONGSHAN GLORY V | |
| 1013 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/12 15:00:00 | | 同華 55-278 | | 瑞銘船務 |
| 1013 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/13 13:00:00 | | 同華 55-278 | | 瑞銘船務 |
| 1014 | 112/04/21 17:42:00 | 進港 | | AKHH112005304 | 微笑 | Xmile | |
| 1015 | 115/04/10 10:45:00 | 移泊 | | XKHH114000687 | 真愛 | JEN AY | 高市輪船 |
| 1016 | 113/12/10 22:05:00 | 移泊 | | AKHH113022944 | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
| 1016 | 115/09/14 21:10:00 | 進港 | | AKHH115014450 | 高雄 | KAOHSIUNG | 高市輪船 |
| 1017 | 115/10/04 09:15:00 | 移泊 | | AKHH115013052 | 御風 | WIND RIDER | 龍忻船務 |
| 1020 | 115/10/07 11:42:00 | 移泊 | | AKHH115016213 | 浯洲寶瓶 | WU ZHOU BAO PING | 鴻順興 |
| 1021 | 114/10/27 11:00:00 | 移泊 | | XKHH112000671 | 綠海 | GREEN SEA | 綠海環保 |
| 1021 | 115/10/03 16:20:00 | 進港 | | AKHH115015884 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1021 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 17:00:00 | AKHH115016119 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1021 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 17:00:00 | AKHH115016275 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1022 | 103/05/01 18:30:00 | 進港 | | AKHH103006820 | 勝利星號 | VICTORY STAR | WILSON |
| 1022 | 107/04/14 21:00:00 | 進港 | | AKHH107006270 | 曼妲拉 | MANDARA | |
| 1022 | 110/01/27 20:14:00 | 進港 | | AKHH110001511 | 德萬 | THE ONE | |
| 1022 | 110/04/01 11:50:00 | 移泊 | | AKHH110004841 | Angelinna | Angelinna | 林奇益 |
| 1022 | 110/06/01 18:40:00 | 進港 | | AKHH110009930 | 波克125 | | |
| 1022 | 111/07/10 14:00:00 | 進港 | | AKHH111011821 | 飛樂比二號 | QUEST | |
| 1022 | 111/08/03 13:45:00 | 移泊 | | AKHH111013430 | CASTAWAY | CASTAWAY | |
| 1022 | 111/09/11 12:50:00 | 進港 | | AKHH111016550 | 阿弗特桑提一號 | A Votre Sante 1 | |
| 1022 | 111/09/27 14:50:00 | 移泊 | | AKHH111017347 | 藍海之星 | BLUE OCEAN STAR | 永信通運 |
| 1022 | 111/12/26 16:00:00 | 進港 | | AKHH111023030 | LENTO | LENTO | |
| 1022 | 112/05/21 09:50:00 | 進港 | | AKHH112008239 | 白小姐 | MISS WHITE | |
| 1022 | 112/06/30 17:03:00 | 進港 | | AKHH112012106 | 波克125 | | |
| 1022 | 112/08/20 13:21:00 | 進港 | | AKHH112016048 | APSARAS | APSARAS | |
| 1022 | 112/11/02 13:20:00 | 進港 | | AKHH112021283 | 文雅公主 | SUAVENSS PRINCESS | |
| 1022 | 112/12/09 06:35:00 | 進港 | | AKHH112023443 | Essenza | Essenza | |
| 1022 | 113/01/05 23:13:00 | 進港 | | AKHH113000142 | 怡和號 | Three Graces | |
| 1022 | 113/05/31 12:55:00 | 進港 | | AKHH113009880 | 玫瑰天空67 | ROSY SKY 67 | |
| 1022 | 113/09/17 12:00:00 | 進港 | | AKHH113017959 | QUEENS | QUEENS | |
| 1022 | 113/11/17 06:30:00 | 進港 | | AKHH113021419 | CHARM | CHARM | |
| 1022 | 114/01/03 12:50:00 | 進港 | | AKHH113024392 | 拉媞 | 145079 | |
| 1022 | 114/04/30 13:48:00 | 進港 | | AKHH114006896 | 破曉 | DAYBREAK | |
| 1022 | 114/05/25 21:35:00 | 進港 | | AKHH114009180 | 米竹雅 | MIZUYA | |
| 1022 | 114/05/26 17:30:00 | 進港 | | AKHH114008058 | 嶼戀 | ISLAND FLING | |
| 1022 | 114/07/22 06:50:00 | 進港 | | AKHH114013611 | 安提麗亞 | | |
| 1022 | 114/10/07 13:35:00 | 進港 | | AKHH114018664 | 老鷹之戰3 | EAGLES QUEST III | |
| 1022 | 114/11/06 12:20:00 | 進港 | | AKHH114019680 | 多娜艾米利亞 2號 | DONA AMELIA II | |
| 1022 | 115/05/28 11:05:00 | 進港 | | AKHH115008140 | 三利 | | |
| 1022 | 115/07/04 02:10:00 | 進港 | | AKHH115010374 | T145888 | | |
| 1022 | 115/07/24 02:06:00 | 進港 | | AKHH115011586 | 柔依 | ZOE | |
| 1022 | 115/09/08 13:20:00 | 進港 | | AKHH115014721 | 詮華168號 | | 龍海明6號 |
| 1022 | 115/10/07 16:40:00 | 移泊 | | AKHH115015167 | 智馭 | THETIS | 財團法人海研中心 |
| 1022 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 13:00:00 | AKHH115015167 | 智馭 | THETIS | 財團法人海研中心 |
| 1025 | 114/11/08 10:20:00 | 移泊 | | AKHH114019789 | 東彥112號 | DONG YEN NO.112 | 東丕營造 |
| 1025 | 115/06/23 14:06:00 | 移泊 | | AKHH115003725 | 東坪5號 | DONG PING NO.5 | 東丕營造 |
| 1025 | 115/07/06 10:40:00 | 移泊 | | AKHH115004244 | 懷恩1002 | Hwain1002ho | 高虎 |
| 1025 | 115/07/06 11:05:00 | 移泊 | | AKHH115006837 | 東彥六號 | DONG YEN No. 6 | 高虎 |
| 1025 | 115/07/06 13:40:00 | 移泊 | | AKHH115003872 | 東坪20號 | ASL 2522 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/07/06 15:10:00 | 移泊 | | AKHH115006847 | 東彥七號 | DONG YEN No. 7 | 高虎 |
| 1025 | 115/08/22 10:40:00 | 移泊 | | AKHH115008797 | 東坪26號 | DONG PING NO.26 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/08/22 11:20:00 | 移泊 | | AKHH115007948 | 東坪22號 | DONG PING NO.22 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/08/27 11:00:00 | 移泊 | | AKHH115007947 | 東坪21號 | DONG PING NO.21 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/08/27 11:10:00 | 移泊 | | AKHH115008796 | 東坪23號 | DONG PING 23 | 航昇威仕船務 |
| 1025 | 115/09/23 16:30:00 | 移泊 | | AKHH115002910 | 東坪19號 | DONG PING NO.19 | 大漢船務 |
| 1025 | 115/10/01 09:40:00 | 移泊 | | AKHH115014937 | 豐福3號 | FENG FU NO.3 | 正豐海事工程 |
| 1025 | 115/10/01 09:40:00 | 移泊 | | AKHH115014938 | 豐福11號 | FENG FU NO.11 | 正豐海事工程 |
| 1025 | 115/10/06 14:45:00 | 進港 | | AKHH115016573 | 海揚9號 | HAI YANG NO.9 | 東丕營造 |
| 1028 | 115/04/30 16:00:00 | 移泊 | | XKHH114000194 | 東坪18號 | DONG PING NO.18 | 東丕營造 |
| 1028 | 115/05/25 11:35:00 | 移泊 | | AKHH115007264 | 東坪9號 | DONG PING NO.9 | 東丕營造 |
| 1028 | 115/09/09 11:30:00 | 移泊 | | AKHH115008712 | 東彥117號 | DONG YEN NO.117 | 高虎 |
| 1029 | 114/03/25 11:50:00 | 移泊 | | AKHH112001180 | 永盟 | EVER ALYY | 黃竹企業 |
| 1030 | 114/12/20 16:30:00 | 移泊 | | AKHH114022269 | 海歷5號 | SEAGREEN NO.5 | 元昌船務 |
| 1030 | 115/10/05 15:15:00 | 進港 | | AKHH115016290 | 正美先鋒 | GML PIONEER | 信美船務 |
| 1031 | 115/10/06 17:05:00 | 進港 | | AKHH115016617 | 和協 | VIMC HARMONY | 台灣鴻新船業 |
| 1032 | 115/10/07 12:36:00 | 進港 | | AKHH115016471 | 輝豐 | HUI FENG | 永青公司 |
| 1032 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 09:00:00 | AKHH115016278 | 海洋 | OCEAN FORCE | 三光公司 |
| 1033 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 06:00:00 | AKHH115016423 | 化達219 | HUA DE 219 | 良運船務 |
| 1034 | 115/10/07 06:00:00 | 進港 | | AKHH115016185 | 愛莉亞 | AEOLIA | 福全船務代理 |
| 1035 | 115/10/03 06:55:00 | 移泊 | | AKHH115015368 | 合聲 | GLOBAL SYMPHONY | 百利船務代理 |
| 1035 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 23:00:00 | AKHH115016128 | 明捷 | PACIFIC ACTIVITY | 昌和船務代理 |
| 1036 | 115/10/02 01:25:00 | 移泊 | | AKHH115016239 | 凱基斯 | KERKIS | 昌和船務代理 |
| 1037 | 115/10/07 08:15:00 | 進港 | | AKHH115016502 | 天后 | EXCELSIOR DIVA | 百利船務代理 |
| 1039 | 115/10/06 19:25:00 | 移泊 | | AKHH115016428 | 星秘 | STAR MYSTIC | 昌和船務代理 |
| 1040 | 115/10/04 21:50:00 | 移泊 | | AKHH115016128 | 明捷 | PACIFIC ACTIVITY | 昌和船務代理 |
| 1041 | 115/10/07 09:10:00 | 進港 | | AKHH115016197 | 瑪麗克 | MARIEKE | 港商伍航 |
| 1041 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 10:00:00 | AKHH115016473 | 吉弗工作者 | JIF WORKER | 元昌船務 |
| 1041 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 10:30:00 | AKHH115016514 | 絆21 | KIZUNA 21 | 昌和船務代理 |
| 1042 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 10:00:00 | AKHH115016197 | 瑪麗克 | MARIEKE | 港商伍航 |
| 1044 | 115/10/07 16:05:00 | 進港 | | AKHH115016329 | 達洋 | TAHO OCEANIA | 海聯船務代理 |
| 1045 | 115/10/07 12:50:00 | 進港 | | AKHH115016462 | 亞泥3號 | ASIA CEMENT NO.3 | 海鑫船務代理 |
| 1045 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 15:00:00 | AKHH115016329 | 達洋 | TAHO OCEANIA | 海聯船務代理 |
| 1046 | 115/10/03 03:55:00 | 進港 | | AKHH115016357 | 大峰 | TA FENG | 高金輪船 |
| 1046 | 115/10/07 11:29:00 | 移泊 | | AKHH115009688 | 大新 | TA SHIN | 高金輪船 |
| 1047 | 114/12/02 08:10:00 | 移泊 | | AKHH114020986 | 大盈 | TA YING | 大川航運 |
| 1047 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 13:00:00 | AKHH115016517 | 德洋明星 | DERYOUNG SUPERSTAR | 海聯船務代理 |
| 1048 | 115/10/05 10:44:00 | 進港 | | AKHH115016354 | 大盈 | TA YING | 大川航運 |
| 1048 | 115/10/07 11:15:00 | 進港 | | AKHH115016569 | 大佑 | TA YU | 台金高雄公司 |
| 1048 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 06:00:00 | AKHH115016470 | 大中 | TA CHUNG | 中台航運 |
| 1048 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 06:00:00 | AKHH115014817 | 大勤 | TA KING | 大山航運公司 |
| 1048 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 06:00:00 | AKHH115016624 | 大洋 | TA YANG | 大洋航運 |
| 1049 | 112/10/30 09:30:00 | 移泊 | | AKHH112011971 | 新金豐18號 | XIN JIN FENG NO.18 | 新金豐 |
| 1049 | 115/09/16 06:56:00 | 進港 | | AKHH115015116 | 大益 | TA YIH | 大吉航運公司 |
| 1050 | 112/09/06 22:10:00 | 移泊 | | AKHH112014937 | 延聯 | YIN LIAN | 明鑫航運公司 |
| 1050 | 113/11/26 03:05:00 | 進港 | | AKHH113021972 | 延聯 | YIN LIAN | 明鑫航運公司 |
| 1050 | 115/10/07 11:24:00 | 移泊 | | AKHH115015992 | 曄薪 | YE XIN | 永青公司 |
| 1050 | 待接靠 | 進港 | 115/10/10 18:00:00 | AKHH115016619 | 延祐3號 | YAN YOU No.3 | 澎湖航業 |
| 1051 | 115/10/03 10:35:00 | 移泊 | | AKHH115002412 | 全富 | CHUAN FU | 永青公司 |
| 1051 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 10:00:00 | AKHH115016215 | 浯洲狀元 | WU ZHOU CHUANG YUAN | 鴻順興 |
| 1052 | 115/10/07 19:30:00 | 進港 | | AKHH115016293 | 企業發現者 | SSI DISCOVERY | 昌和船務代理 |
| 1054 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 05:00:00 | AKHH115016425 | 瑞隆 | RUI LONG | 航昇船務代理 |
| 1055 | 115/10/06 08:25:00 | 進港 | | AKHH115015952 | 星航12號 | SHINLINE 12 | 嘉運船務代理 |
| 1056 | 115/10/05 07:50:00 | 進港 | | AKHH115016355 | 永青 | TY EVER | 貫倫 |
| 1056 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 06:30:00 | AKHH115016223 | 新林海 26 | XIN LIN HAI 26 | 源澤 |
| 1057 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 05:30:00 | AKHH115016245 | 冥王星 | PLUTO | 元昌船務 |
| 1058 | 115/10/06 08:05:00 | 進港 | | AKHH115016313 | 海獅6號 | TUNA PEAK NO.6 | 永信通運 |
| 1059 | 113/08/08 10:45:00 | 移泊 | | AKHH108007315 | 寶山1 號 | BAO SHAN NO.1 | 中油行銷部 |
| 1059 | 114/02/12 10:45:00 | 移泊 | | XKHH101000087 | 寶山2號 | BAO SHAN NO.2 | 中油行銷部 |
| 1059 | 114/03/06 08:00:00 | 移泊 | | AKHH114002658 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1059 | 114/05/10 13:20:00 | 移泊 | | AKHH107007551 | 中油22號 | CHUNG YU NO.22 | 中油行銷部 |
| 1059 | 114/07/13 08:00:00 | 移泊 | | AKHH114012019 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1059 | 115/03/28 13:23:00 | 移泊 | | AKHH107007990 | 中油16號 | CHUNG YU NO.16 | 中油行銷部 |
| 1059 | 115/07/18 14:04:00 | 移泊 | | AKHH107007550 | 中油21號 | CHUNG YU NO.21 | 中油行銷部 |
| 1059 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 08:00:00 | AKHH115015884 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1059 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/09 08:00:00 | AKHH115016119 | 航運 | HON YUN | 順航 |
| 1061 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 10:00:00 | AKHH115016230 | 艾略特 | G. ARETE | 威爾森通運 |
| 1061 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/16 23:00:00 | AKHH115016233 | 杜鵑 | AZALEA | 正華船務代理 |
| 1062 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 17:30:00 | AKHH115016708 | 福邦16 | FU BANG 16 | 恆毅船務 |
| 1062 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 10:00:00 | AKHH115015708 | 夏日 | QD SUMMER | 三光公司 |
| 1063 | 115/10/07 10:00:00 | 進港 | | AKHH115016451 | 洋春輪 | WAN HAI 363 | 萬海航運公司 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 11:30:00 | AKHH115016412 | 貴達輪 | INTERASIA VISION | 龍忻船務 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 23:30:00 | AKHH115016659 | 東方強 | DONG FANG QIANG | 航昇船務代理 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/10/10 21:00:00 | AKHH115016549 | 騰春輪 | WAN HAI 286 | 萬海航運公司 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/10/11 14:00:00 | AKHH115016463 | 恩春輪 | WAN HAI 293 | 萬海航運公司 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/10/14 22:00:00 | AKHH115016454 | 石春 | WAN HAI 275 | 萬海航運公司 |
| 1063 | 待接靠 | 進港 | 115/10/17 19:00:00 | AKHH115016453 | 闊春輪 | WAN HAI 178 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 114/03/05 08:45:00 | 移泊 | | AKHH114003337 | 翔春輪 | WAN HAI 355 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 115/10/07 20:30:00 | 進港 | | AKHH115016080 | 天春輪 | WAN HAI 295 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 15:00:00 | AKHH115016346 | 運春 | WAN HAI 172 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 21:00:00 | AKHH115016550 | 宙春輪 | WAN HAI 376 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/10/10 16:00:00 | AKHH115016452 | 善春輪 | WAN HAI 367 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/10/11 13:30:00 | AKHH115016209 | 瑞春輪 | WAN HAI 522 | 萬海航運公司 |
| 1064 | 待接靠 | 進港 | 115/10/12 01:00:00 | AKHH115016722 | 興春 | WAN HAI 171 | 萬海航運公司 |
| 1065 | 113/02/28 10:48:00 | 進港 | | AKHH113003187 | 松林62-15 | D62-15 | 永信通運 |
| 1065 | 114/02/19 11:08:00 | 進港 | | AKHH114002655 | 松林52-22 | D52-22 | 永信通運 |
| 1065 | 115/05/24 10:40:00 | 進港 | | AKHH115007949 | 松林56-17 | D56-17 | 永信通運 |
| 1065 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/09 15:00:00 | AKHH115016155 | 費爾頓 | CAPE FELTON | 陽明海運 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/10/12 06:00:00 | AKHH115016648 | 暢明 | YM INITIATIVE | 陽明海運 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/10/12 09:30:00 | AKHH115016399 | 海春 | PORT KELANG EXPRESS | 台灣赫伯羅德 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/10/13 15:00:00 | AKHH115016335 | 東方名古屋 | OOCL NAGOYA | 台灣東方海外 |
| 1065 | 待接靠 | 進港 | 115/10/16 15:00:00 | AKHH115016339 | 東方胡志明市 | OOCL HO CHI MINH CITY | 台灣東方海外 |
| 1066 | 113/04/08 10:10:00 | 進港 | | AKHH113005665 | 松林55-16 | D55-16 | 永信通運 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 15:00:00 | AKHH115016333 | 東方尼馬拉 | SPIL NIRMALA | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/10 15:00:00 | AKHH115016334 | 東方紫羅蘭 | OOCL VIOLET | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/11 15:00:00 | AKHH115016336 | 東方巴爾特倫 | BALTRUM | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/11 17:00:00 | AKHH115016277 | 中遠海運巴拿馬 | COSCO SHIPPING PANAMA | 百利船務代理 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/13 15:00:00 | AKHH115016338 | 東方舟山 | OOCL ZHOUSHAN | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/14 15:00:00 | AKHH115016361 | 騰雲河 | TENG YUN HE | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/17 15:00:00 | AKHH115016340 | 東方紐西蘭 | OOCL NEW ZEALAND | 台灣東方海外 |
| 1066 | 待接靠 | 進港 | 115/10/17 22:00:00 | AKHH115016494 | 中遠海運洋浦 | COSCO SHIPPING YANGPU | 百利船務代理 |
| 1068 | 115/10/07 13:00:00 | 進港 | | AKHH115016257 | 德翔釜山 | TS PUSAN | 龍忻船務 |
| 1068 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 04:30:00 | AKHH115016258 | 德和輪 | TEH PEACE | 龍忻船務 |
| 1068 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 10:30:00 | AKHH115016226 | 延益 | YAN YI | 永青公司 |
| 1068 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 19:00:00 | AKHH115016419 | 達飛蓮花 | LOTUS A | 驥達高分 |
| 1068 | 待接靠 | 進港 | 115/10/10 16:30:00 | AKHH115016252 | 正利曼谷 | CNC BANGKOK | 驥達高分 |
| 1068 | 待接靠 | 進港 | 115/10/13 19:00:00 | AKHH115016518 | 遙春輪 | WAN HAI 373 | 萬海航運公司 |
| 1069 | 115/10/07 16:10:00 | 進港 | | AKHH115016418 | 達飛都柏林 | APL DUBLIN | 驥達高分 |
| 1069 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 15:00:00 | AKHH115016348 | 國強 | KUO CHANG | 驥達高分 |
| 1070 | 114/03/06 02:30:00 | 移泊 | | AKHH114003044 | 順航 | SMOOTH SAILING | 陽明海運 |
| 1070 | 115/10/07 12:00:00 | 進港 | | AKHH115015882 | 碩明 | YM CELEBRITY | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 移泊 | 115/10/08 08:00:00 | AKHH115016203 | 登春輪 | WAN HAI 371 | 萬海航運公司 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 14:30:00 | AKHH115015871 | 集明 | YM INCREMENT | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 00:00:00 | AKHH115016660 | 夏錦 | JJ NAGOYA | 海鑫船務代理 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 03:00:00 | AKHH115015899 | 台中輪 | TAICHUNG | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 06:30:00 | AKHH115016152 | 雲明 | YM IMMENSE | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 06:30:00 | AKHH115015898 | 近明 | YM INSTRUCTION | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 16:00:00 | AKHH115015895 | 精明 | YM INTELLIGENT | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 進港 | 115/10/10 15:00:00 | AKHH115016155 | 費爾頓 | CAPE FELTON | 陽明海運 |
| 1070 | 待接靠 | 移泊 | 115/12/03 08:00:00 | XKHH113001216 | 勝基9號 | SHENG CHI 0.9 | 逢成 |
| 1071 | 115/09/30 22:30:00 | 進港 | | AKHH115015408 | 安娜 | ANNA J | 富諾船務 |
| 1072 | 115/10/05 02:15:00 | 進港 | | AKHH115016311 | 凱瑞 | AIKATERINI | 台灣鴻新船業 |
| 1073 | 115/09/30 11:30:00 | 進港 | | AKHH115015696 | 莎咖發現者 | SAGA DISCOVERY | 南威船務公司 |
| 1074 | 115/10/07 17:15:00 | 移泊 | | AKHH115016577 | 福星號 | FU SING | 君橡船務 |
| 1074 | 115/10/07 21:42:00 | 移泊 | | AKHH115016226 | 延益 | YAN YI | 永青公司 |
| 1075 | 114/11/26 13:00:00 | 進港 | | AKHH114021399 | 豐田37-000 | T37-000 | 永青公司 |
| 1075 | 115/01/13 09:35:00 | 移泊 | | AKHH111018678 | 凱旋6號 | KAI SHIUAN NO.6 | 永青公司 |
| 1075 | 115/08/12 12:35:00 | 進港 | | AKHH115012802 | 諾和 46-01 | NORDHAVN 46-01 | 華康船務 |
| 1075 | 115/09/21 13:20:00 | 進港 | | AKHH115015340 | 諾和 71-06 | NORDHAVN 71-06 | 華康船務 |
| 1075 | 115/10/06 11:50:00 | 進港 | | AKHH115015621 | 諾和 625-08 | NORDHAVN 625-08 | 華康船務 |
| 1075 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 05:00:00 | AKHH115016510 | 麥克斯 | OPTIMAX I | 恩耀通運 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 08:00:00 | AKHH115015904 | 艾琳瑞沃快輪 | IRENES REWARD | 台灣赫伯羅德 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/09 23:00:00 | AKHH115016438 | 聖圖輪 | KOTA RATU | 昌和船務代理 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/10 03:00:00 | AKHH115016015 | 麥司克諾托登 | MAERSK NOTODDEN | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/10 19:30:00 | AKHH115016016 | 麥司克宋卡 | MAERSK SONGKHLA | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/11 07:30:00 | AKHH115016562 | 韓遠奇蹟 | HMM MIRACLE | 台灣韓新遠洋 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/14 00:00:00 | AKHH115016017 | 納克斯考麥司克 | NAKSKOV MAERSK | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/14 07:00:00 | AKHH115016441 | 麥司克維多利亞 | MAERSK VICTORIA | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/19 10:30:00 | AKHH115016442 | 麥司克宋卡 | MAERSK SONGKHLA | 台灣快桅公司 |
| 1076 | 待接靠 | 進港 | 115/10/21 00:00:00 | AKHH115016443 | 麥司克諾托登 | MAERSK NOTODDEN | 台灣快桅公司 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/10/08 16:30:00 | AKHH115016014 | 麥司克孟拉 | MAERSK MONGLA | 台灣快桅公司 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/10/11 08:00:00 | AKHH115016564 | 韓遠傳承 | HMM HERITAGE | 台灣韓新遠洋 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/10/12 06:00:00 | AKHH115016440 | 地中海塔瑪拉 | MSC TAMARA IV | 海德 |
| 1077 | 待接靠 | 進港 | 115/10/15 19:30:00 | AKHH115016559 | 音樂會快輪 | LITTLE CONCERT | 台灣赫伯羅德 |
